2024年西安交通工程学院在四川录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考西安交通工程学院2024年高考录取数据数据可知,西安交通工程学院在四川2024年理科(普通类)最低录取分数线454分,对应位次200460名,文科(普通类)最低录取分数线361分,对应位次149911名。以下是西安交通工程学院2024年在四川录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年西安交通工程学院在四川录取分数线及对应位次
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次153336。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线454分,对应最低位次200460。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次61891。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线361分,对应最低位次149911。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本二 | 488 | 153336 |
| 理科(普通类) | 专科批 | 454 | 200460 |
| 文科(普通类) | 本二 | 474 | 61891 |
| 文科(普通类) | 专科批 | 361 | 149911 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本二 | 488 | 153336 |
| 2024 | 理科(普通类) | 专科批 | 454 | 200460 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二 | 474 | 61891 |
| 2024 | 文科(普通类) | 专科批 | 361 | 149911 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 474 | 62296 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 337 | 172734 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 460 | 156696 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 424 | 199750 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 445 | 164388 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 415 | 197418 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 484 | 59018 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 484 | 59187 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 446 | 161622 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 258428 |
参考西安交通工程学院在四川近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


