渤海大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
渤海大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年渤海大学录取数据可知,渤海大学在贵州各专业录取分数在431~553分之间。以下是渤海大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
渤海大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
渤海大学2024年在贵州共招录39个专业其中食品科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为431分,数学与应用数学专业(物理类)录取分数线最高为553分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 443 | 41994 |
| 日语 | 历史类(本科批) | 448 | 39779 |
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 471 | 29864 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 472 | 29467 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 479 | 26677 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 499 | 19543 |
| 法语 | 历史类(本科批) | 516 | 14528 |
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 516 | 14423 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 523 | 12654 |
| 新闻学 | 历史类(本科批) | 526 | 11938 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 529 | 11075 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 530 | 10884 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 533 | 10333 |
| 小学教育 | 历史类(本科批) | 537 | 9439 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 542 | 8601 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 544 | 8229 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 545 | 7993 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 550 | 7151 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 431 | 108837 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 443 | 97366 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 454 | 86906 |
| 市场营销 | 物理类(本科批) | 455 | 85949 |
| 食品营养与健康 | 物理类(本科批) | 459 | 83126 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 460 | 81812 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 463 | 79673 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 463 | 79082 |
| 日语 | 物理类(本科批) | 465 | 78061 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 471 | 72367 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 472 | 71894 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 473 | 70903 |
| 智能装备与系统 | 物理类(本科批) | 474 | 70056 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 477 | 68231 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 478 | 66992 |
| 微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 480 | 65605 |
| 智能科学与技术 | 物理类(本科批) | 481 | 64823 |
| 新能源材料与器件 | 物理类(本科批) | 481 | 64598 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 482 | 63971 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 485 | 61826 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 487 | 60773 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 488 | 59506 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 489 | 58896 |
| 教育技术学 | 物理类(本科批) | 489 | 59088 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 490 | 58135 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 492 | 56960 |
| 物联网工程 | 物理类(本科批) | 494 | 55770 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 500 | 51482 |
| 学前教育 | 物理类(本科批) | 501 | 51233 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 503 | 49660 |
| 小学教育 | 物理类(本科批) | 508 | 46372 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 510 | 45403 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 514 | 42840 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 518 | 40861 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 553 | 23674 |
物理类[预科]:最低录取分数线443分,对应最低位次97366。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线431分,对应最低位次108837。
历史类[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次41994。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 454 | 86906 |
| 贵州 | 物理类(预科) | 本科批 | 443 | 97366 |
| 贵州 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 431 | 108837 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 443 | 41994 |


