一、2025年湖北民族大学录取分数线及位次(本省)
物理类[普通类-专业组(17)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[地方专项计划-专业组(12)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[地方专项计划-专业组(16)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[地方专项计划-专业组(22)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[民族班-专业组(19)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[少数民族预科班-专业组(05)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(23)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(20)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[地方专项计划-专业组(07)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[地方专项计划-专业组(21)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[民族班-专业组(18)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[地方专项计划-专业组(08)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[少数民族预科班-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类(17) | 本科批 (普通类) | 500 | 86678 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批 (普通类) | 495 | 90978 |
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批 (普通类) | 488 | 97095 |
| 湖北 | 物理类(06) | 本科批 (普通类) | 480 | 104222 |
| 湖北 | 物理类(12) | 本科批 (地方专项计划) | 501 | 85801 |
| 湖北 | 物理类(16) | 本科批 (地方专项计划) | 489 | 96218 |
| 湖北 | 物理类(22) | 本科批 (地方专项计划) | 483 | 101615 |
| 湖北 | 物理类(19) | 本科批 (民族班) | 479 | 105123 |
| 湖北 | 物理类(05) | 本科批 (少数民族预科班) | 479 | 105123 |
| 湖北 | 物理类(23) | 本科批 (中外合作办学) | 473 | 110381 |
| 湖北 | 历史类(20) | 本科批 (普通类) | 534 | 18158 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批 (普通类) | 528 | 19971 |
| 湖北 | 历史类(07) | 本科批 (地方专项计划) | 528 | 19971 |
| 湖北 | 历史类(21) | 本科批 (地方专项计划) | 522 | 21789 |
| 湖北 | 历史类(18) | 本科批 (民族班) | 519 | 22662 |
| 湖北 | 历史类(08) | 本科批 (地方专项计划) | 518 | 22978 |
| 湖北 | 历史类(02) | 本科批 (少数民族预科班) | 512 | 24873 |
二、 2025年湖北民族大学录取分数线及位次(省外) 物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 523 | 47737 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批(中外合作) | 489 | 68964 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 524 | 120435 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(护理类) | 539 | 96962 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 527 | 115590 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 548 | 23511 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 519 | 150332 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[少数民族预科班]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[少数民族预科班]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 472 | 70552 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(少数民族预科班) | 484 | 64528 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 496 | 15545 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(少数民族预科班) | 480 | 18517 |
物理类[普通类-专业组(301)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(302)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(303)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理类(301) | 本科批(普通类) | 517 | 48861 |
| 山西 | 物理类(302) | 本科批(普通类) | 490 | 67880 |
| 山西 | 物理类(303) | 本科批(中外合作办学) | 491 | 67158 |
| 山西 | 历史类(003) | 本科批(普通类) | 549 | 8599 |
| 山西 | 历史类(002) | 本科批(普通类) | 548 | 8802 |
| 山西 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 546 | 9173 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类(500) | 本科批(普通类) | 509 | 62571 |
| 福建 | 历史类(999) | 本科批(普通类) | 499 | 14911 |
物理类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类(001) | 本科批(普通类) | 528 | 95838 |
| 安徽 | 物理类(005) | 本科批(普通类) | 522 | 103946 |
| 安徽 | 物理类(002) | 本科批(普通类) | 522 | 103514 |
| 安徽 | 物理类(004) | 本科批(普通类) | 517 | 109736 |
| 安徽 | 物理类(003) | 本科批(普通类) | 511 | 118522 |
| 安徽 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 528 | 21262 |
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(323)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[预科类-专业组(759)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[预科-专业组(719)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类(104) | 本科批(普通类) | 498 | 57486 |
| 广西 | 物理类(103) | 本科批(普通类) | 491 | 62591 |
| 广西 | 物理类(106) | 本科批(普通类) | 463 | 85253 |
| 广西 | 物理类(323) | 本科批(普通类) | 370 | 175515 |
| 广西 | 物理类(759) | 本科批(预科类) | 450 | 96794 |
| 广西 | 历史类(120) | 本科批(普通类) | 523 | 11262 |
| 广西 | 历史类(112) | 本科批(普通类) | 520 | 11918 |
| 广西 | 历史类(101) | 本科批(普通类) | 503 | 15915 |
| 广西 | 历史类(116) | 本科批(普通类) | 464 | 27482 |
| 广西 | 历史类(719) | 本科批(预科) | 466 | 26785 |
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合(01) | 本科批(普通类) | 611 | 10262 |
| 海南 | 综合(03) | 本科批(普通类) | 603 | 11640 |
| 海南 | 综合(02) | 本科批(普通类) | 494 | 39196 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[预科]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[预科]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批(普通类) | 466 | 80636 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(护理类) | 469 | 78245 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(预科) | 455 | 91933 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 399 | 147128 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(普通类) | 505 | 19797 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(预科) | 512 | 17634 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段(普通类) | 492 | 206845 |
| 山东 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 488 | 216732 |
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[少数民族预科班-专业组(802)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(213)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类(110) | 本科批 (普通类) | 499 | 91840 |
| 湖南 | 物理类(111) | 本科批 (普通类) | 487 | 105871 |
| 湖南 | 物理类(112) | 本科批 (普通类) | 466 | 132409 |
| 湖南 | 物理类(802) | 本科批 (少数民族预科班) | 470 | 127104 |
| 湖南 | 物理类(213) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 430 | 180359 |
| 湖南 | 历史类(114) | 本科批 (普通类) | 515 | 21299 |
| 湖南 | 历史类(107) | 本科批 (普通类) | 512 | 22347 |
| 湖南 | 历史类(108) | 本科批 (普通类) | 509 | 23467 |
| 湖南 | 历史类(105) | 本科批 (普通类) | 509 | 23467 |
| 湖南 | 历史类(106) | 本科批 (普通类) | 499 | 27472 |
| 湖南 | 历史类(801) | 本科批 (少数民族预科班) | 492 | 30535 |
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[少数民族预科班-专业组(005)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[少数民族预科班-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类(003) | 本科批 (普通类) | 477 | 40193 |
| 黑龙江 | 物理类(004) | 本科批 (普通类) | 456 | 47867 |
| 黑龙江 | 物理类(005) | 本科批 (少数民族预科班) | 443 | 52639 |
| 黑龙江 | 历史类(001) | 本科批 (普通类) | 456 | 14044 |
| 黑龙江 | 历史类(002) | 本科批 (少数民族预科班) | 445 | 15791 |
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(160)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 物理类(106) | 本科批(普通类) | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 物理类(003) | 本科批(普通类) | 539 | 19077 |
| 内蒙古 | 物理类(160) | 本科批(普通类) | 489 | 33044 |
| 内蒙古 | 历史类(120) | 本科批(普通类) | 531 | 6528 |
| 内蒙古 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 514 | 8270 |
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类(501) | 本科批(普通类) | 525 | 56303 |
| 江西 | 物理类(502) | 本科批(普通类) | 517 | 63947 |
| 江西 | 物理类(504) | 本科批(普通类) | 490 | 96774 |
| 江西 | 物理类(503) | 本科批(普通类) | 490 | 96959 |
| 江西 | 历史类(101) | 本科批(普通类) | 545 | 14456 |
| 江西 | 历史类(102) | 本科批(普通类) | 543 | 15001 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类(02) | 本科批(普通类) | 539 | 108073 |
| 江苏 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 545 | 26047 |
以上数据为湖北民族大学2025年在全国各省份的录取分数线与位次排名情况,供考生和家长参考。
湖北民族大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 光电信息科学与工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |


