随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。河南牧业经济学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多河南考生的关注。本文将分析河南牧业经济学院院2024年在河南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据河南牧业经济学院2024年公布的高考录取数据可知,河南牧业经济学院在河南2024年理科(普通类)最低录取分数线474分,对应位次191769名,文科(普通类)最低录取分数线489分,对应位次45924名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年河南牧业经济学院在河南录取数据,供大家参考。
河南牧业经济学院2024年在河南录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次191769。
理科[农林矿]:最低录取分数线471分,对应最低位次196900。
理科[软件类]:最低录取分数线464分,对应最低位次209249。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线443分,对应最低位次246430。
理科[较高收费]:最低录取分数线433分,对应最低位次264630。
理科[卡洛理工国际学院]:最低录取分数线419分,对应最低位次289496。
文科[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次45924。
文科[较高收费]:最低录取分数线467分,对应最低位次63016。
文科[卡洛理工国际学院]:最低录取分数线450分,对应最低位次77462。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线445分,对应最低位次81801。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类) | 本二 | 474 | 191769 |
| 理科(农林矿) | 本二 | 471 | 196900 |
| 理科(软件类) | 本二 | 464 | 209249 |
| 理科(中外合作办学) | 本二 | 443 | 246430 |
| 理科(较高收费) | 本二 | 433 | 264630 |
| 理科(卡洛理工国际学院) | 本二 | 419 | 289496 |
| 文科(普通类) | 本二 | 489 | 45924 |
| 文科(较高收费) | 本二 | 467 | 63016 |
| 文科(卡洛理工国际学院) | 本二 | 450 | 77462 |
| 文科(中外合作办学) | 本二 | 445 | 81801 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本二 | 474 | 191769 |
| 2024 | 理科(农林矿) | 本二 | 471 | 196900 |
| 2024 | 理科(软件类) | 本二 | 464 | 209249 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 443 | 246430 |
| 2024 | 理科(较高收费) | 本二 | 433 | 264630 |
| 2024 | 理科(卡洛理工国际学院) | 本二 | 419 | 289496 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二 | 489 | 45924 |
| 2024 | 文科(较高收费) | 本二 | 467 | 63016 |
| 2024 | 文科(卡洛理工国际学院) | 本二 | 450 | 77462 |
| 2024 | 文科(中外合作办学) | 本二 | 445 | 81801 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 470 | 204468 |
| 2023 | 理科(软件类) | 本二 | 471 | 202505 |
| 2023 | 理科(农林矿) | 本二 | 471 | 202505 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 459 | 225698 |
| 2023 | 理科(较高收费) | 本二 | 406 | 325658 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 515 | 47550 |
| 2023 | 文科(中外合作办学) | 本二 | 498 | 63418 |
| 2023 | 文科(较高收费) | 本二 | 498 | 63418 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 476 | 178470 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 376 | 362196 |
| 2022 | 理科(高收费专业) | 本二 | 465 | 199130 |
| 2022 | 理科(软件类) | 本二 | 462 | 205021 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 449 | 230549 |
| 2022 | 理科(卡洛理工国际学院) | 本二 | 401 | 321577 |
| 2022 | 理科(软件类) | 专科批 | 374 | 365196 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 专科批 | 293 | 454971 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 497 | 46291 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 400 | 153482 |
| 2022 | 文科(中外合作办学) | 本二 | 480 | 62599 |
| 2022 | 文科(卡洛理工国际学院) | 本二 | 445 | 100731 |
| 2022 | 文科(软件类) | 专科批 | 372 | 188409 |
| 2022 | 文科(中外合作办学) | 专科批 | 283 | 285208 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 475 | 181262 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 183 | 462202 |
| 2021 | 理科(农林矿) | 本二 | 460 | 205000 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 451 | 219532 |
| 2021 | 理科(软件类) | 本二 | 442 | 233927 |
| 2021 | 理科(软件类) | 专科批 | 340 | 371134 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 专科批 | 254 | 438140 |
| 2021 | 理科(异地校区) | 专科批 | 254 | 438140 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 522 | 46841 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 222 | 298773 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 本二 | 501 | 64100 |
| 2021 | 文科(软件类) | 专科批 | 350 | 207734 |
| 2021 | 文科(异地校区) | 专科批 | 294 | 259407 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 专科批 | 273 | 274712 |
综合分析河南牧业经济学院近几年在河南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。


