一、2025年北华大学录取分数线多少分
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 430 | 100988 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 514 | 53184 |
| 物理类 | 本科批(中外合作) | 498 | 63323 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 499 | 162246 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 541 | 93962 |
| 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 539 | 96962 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 553 | 21243 |
综合[普通类二段-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类一段-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类一段-护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类一段-中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 二段(普通类) | 594 | 58604 |
| 综合 | 一段(普通类) | 519 | 149593 |
| 综合 | 一段(护理类) | 526 | 141338 |
| 综合 | 一段(中外合作办学) | 502 | 169933 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 481 | 66046 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 509 | 52135 |
| 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 473 | 70054 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 500 | 14867 |
物理类[普通类-专业组(301)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(302)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(303)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (301) | 本科批(普通类) | 534 | 38457 |
| 物理类(302) | 本科批(普通类) | 506 | 56271 |
| 物理类(303) | 本科批(中外合作办学) | 479 | 76350 |
| 历史类(002) | 本科批(普通类) | 555 | 7471 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 544 | 9550 |
物理类[普通类-专业组(516)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(500)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(500)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[国创-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (516) | 本科批 (普通类) | 547 | 36813 |
| 物理类(500) | 本科批 (普通类) | 494 | 74485 |
| 物理类(999) | 本科批 (普通类) | 487 | 80259 |
| 物理类(500) | 本科批 (中外合作办学) | 520 | 54409 |
| 物理类(999) | 本科批 (国创) | 502 | 67989 |
| 历史类(999) | 本科批 (普通类) | 476 | 19668 |
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (04) | 本科批(普通类) | 525 | 64962 |
| 物理类(03) | 本科批(普通类) | 512 | 76221 |
| 物理类(02) | 本科批(普通类) | 470 | 113009 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 539 | 16705 |
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(005)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (006) | 本科批(普通类) | 556 | 63999 |
| 物理类(003) | 本科批(普通类) | 519 | 106894 |
| 物理类(007) | 本科批(普通类) | 511 | 118001 |
| 物理类(002) | 本科批(普通类) | 507 | 124181 |
| 物理类(001) | 本科批(普通类) | 506 | 125351 |
| 物理类(004) | 本科批(普通类) | 471 | 176874 |
| 物理类(005) | 本科批(中外合作办学) | 500 | 134624 |
| 历史类(003) | 本科批(普通类) | 528 | 21237 |
| 历史类(002) | 本科批(普通类) | 521 | 23899 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 519 | 24841 |
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(309)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (106) | 本科批(普通类) | 486 | 66437 |
| 物理类(110) | 本科批(普通类) | 472 | 77678 |
| 物理类(103) | 本科批(普通类) | 441 | 105031 |
| 物理类(104) | 本科批(普通类) | 424 | 121551 |
| 物理类(309) | 本科批(普通类) | 421 | 124551 |
| 物理类(105) | 本科批(普通类) | 408 | 137639 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 477 | 23117 |
| 历史类(102) | 本科批(普通类) | 475 | 23769 |
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(81)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (04) | 本科批(普通类) | 598 | 12558 |
| 综合(03) | 本科批(普通类) | 565 | 19738 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 551 | 23195 |
| 综合(02) | 本科批(普通类) | 539 | 26446 |
| 综合(80) | 本科批(普通类) | 519 | 32070 |
| 综合(81) | 本科批(普通类) | 507 | 35551 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 464 | 82823 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 477 | 70620 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 524 | 14202 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段(普通类) | 456 | 297330 |
| 综合 | 一段(护理类) | 502 | 182602 |
| 综合 | 一段(中外合作办学) | 477 | 244345 |
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(210)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (112) | 本科批 (普通类) | 512 | 77998 |
| 物理类(109) | 本科批 (普通类) | 469 | 128457 |
| 物理类(113) | 本科批 (普通类) | 464 | 135109 |
| 物理类(107) | 本科批 (普通类) | 463 | 136388 |
| 物理类(208) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 467 | 131077 |
| 物理类(210) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 436 | 172420 |
| 物理类(211) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 413 | 201862 |
| 历史类(106) | 本科批 (普通类) | 506 | 24616 |
| 历史类(105) | 本科批 (普通类) | 496 | 28752 |
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学-专业组(004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (003) | 本科批(普通类) | 480 | 39107 |
| 物理类(002) | 本科批(普通类) | 440 | 53827 |
| 物理类(004) | 本科批(中外合作办学) | 415 | 63704 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 473 | 11611 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (501) | 本科批B段(普通类) | 451 | 14214 |
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (006) | 本科批(普通类) | 540 | 18825 |
| 物理类(004) | 本科批(普通类) | 460 | 41908 |
| 物理类(005) | 本科批(普通类) | 452 | 44442 |
| 物理类(003) | 本科批(普通类) | 437 | 49381 |
| 物理类(007) | 本科批(普通类) | 423 | 53969 |
| 历史类(002) | 本科批(普通类) | 546 | 5172 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 495 | 10434 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (01) | 本科批(普通类) | 523 | 31409 |
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(212)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (211) | 本科批(普通类) | 508 | 149893 |
| 物理类(209) | 本科批(普通类) | 508 | 150644 |
| 物理类(210) | 本科批(普通类) | 503 | 160149 |
| 物理类(208) | 本科批(普通类) | 500 | 163974 |
| 物理类(212) | 本科批(普通类) | 477 | 206830 |
| 历史类(206) | 本科批(普通类) | 526 | 38918 |
| 历史类(207) | 本科批(普通类) | 518 | 44484 |
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (02) | 本科批(普通类) | 437 | 41436 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 435 | 41932 |
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (502) | 本科批(普通类) | 496 | 88738 |
| 物理类(501) | 本科批(普通类) | 465 | 129615 |
| 物理类(503) | 本科批(普通类) | 459 | 137543 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 539 | 16811 |
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (06) | 本科批(普通类) | 560 | 79711 |
| 物理类(05) | 本科批(普通类) | 524 | 129305 |
| 物理类(04) | 本科批(普通类) | 515 | 142068 |
| 物理类(03) | 本科批(普通类) | 509 | 150364 |
| 历史类(02) | 本科批(普通类) | 547 | 25115 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 541 | 27904 |
二、报考建议
1、看位次比看分数更准:同一年份不同省份卷子难度不同,位次更能反映竞争力。
2、区分普通类 / 中外合作 / 国家专项 / 高校专项”:同一省可能有多条录取线,看清代码再对比。
3、2026届考生可将以上位次上浮 3%–5% 左右做安全垫,再对照自己模考排位。
北华大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 冰雪运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 日语 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 家具设计与工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 小学教育 音乐教育 美术教育 体育教育 小学英语教育 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 体育类(专) | 冰雪设施运维与管理 冰雪运动与管理 |
| 艺术设计类(专) | 书画艺术 |
北华大学学校特色
北华大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 林学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
北华大学国际交流
北华大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
北华大学学术成果
北华大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


