一、河北大学2025年各批次最低录取分数
2025年,河北大学在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
新疆:文科(472分)。
新疆:理科(463分),文科(472分)。
河北:物理类(546分),历史类(568分)。
山东:综合(512分)。
浙江:综合(548分)。
内蒙古:物理类(489分),历史类(547分)。
北京:综合(511分)。
安徽:物理类(540分),历史类(561分)。
山西:物理类(490分),历史类(558分)。
广西:物理类(465分),历史类(535分)。
新疆:理科(364分),文科(408分)。
江苏:物理类(538分),历史类(567分)。
江西:物理类(547分),历史类(567分)。
河北:物理类(496分),历史类(502分)。
海南:综合(545分)。
湖北:物理类(433分),历史类(578分)。
福建:物理类(533分),历史类(559分)。
贵州:物理类(489分),历史类(528分)。
辽宁:物理类(503分),历史类(541分)。
重庆:物理类(517分)。
黑龙江:物理类(444分),历史类(498分)。
二、河北大学专业设置
河北大学共开设个专业,个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 哲学 | 本科哲学 | 四年 |
| 教育学 | 本科教育学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科文学 | 四年 |
| 新闻学 | 本科文学 | 四年 |
| 应用物理学 | 本科理学 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 经济学 | 本科经济学 | 四年 |
| 经济统计学 | 本科经济学 | 四年 |
| 财政学 | 本科经济学 | 四年 |
| 金融学 | 本科经济学 | 四年 |
| 保险学 | 本科经济学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科经济学 | 四年 |
| 法学 | 本科法学 | 四年 |
| 社会工作 | 本科法学 | 四年 |
| 学前教育 | 本科教育学 | 四年 |
| 古典文献学 | 本科文学 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科文学 | 四年 |
| 法语 | 本科文学 | 四年 |
| 俄语 | 本科文学 | 四年 |
| 日语 | 本科文学 | 四年 |
| 英语 | 本科文学 | 四年 |
| 葡萄牙语 | 本科文学 | 四年 |
| 广告学 | 本科文学 | 四年 |
| 广播电视学 | 本科文学 | 四年 |
| 编辑出版学 | 本科文学 | 四年 |
| 历史学 | 本科历史学 | 四年 |
| 世界史 | 本科历史学 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科理学 | 四年 |
| 物理学 | 本科理学 | 四年 |
| 化学 | 本科理学 | 四年 |
| 化学生物学 | 本科理学 | 四年 |
| 生物信息学 | 本科理学 | 四年 |
| 生物科学 | 本科理学 | 四年 |
| 生物技术 | 本科理学 | 四年 |
| 应用心理学 | 本科理学 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科工学 | 四年 |
| 材料化学 | 本科工学 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 本科工学 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 通信工程 | 本科工学 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科工学 | 四年 |
| 人工智能 | 本科工学 | 四年 |
| 自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 软件工程 | 本科工学 | 四年 |
| 信息安全 | 本科工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科工学 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科工学 | 四年 |
| 土木工程 | 本科工学 | 四年 |
| 智能建造 | 本科工学 | 四年 |
| 环境工程 | 本科工学 | 四年 |
| 环境科学 | 本科工学 | 四年 |
| 建筑学 | 本科工学 | 五年 |
| 安全工程 | 本科工学 | 四年 |
| 临床医学 | 本科医学 | 五年 |
| 口腔医学 | 本科医学 | 五年 |
| 预防医学 | 本科医学 | 五年 |
| 中医学 | 本科医学 | 五年 |
| 药学 | 本科医学 | 四年 |
| 药物制剂 | 本科医学 | 四年 |
| 中药学 | 本科医学 | 四年 |
| 医学影像技术 | 本科医学 | 四年 |
| 卫生检验与检疫 | 本科医学 | 四年 |
| 智能医学工程 | 本科医学 | 四年 |
| 康复治疗学 | 本科医学 | 四年 |
| 护理学 | 本科医学 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科管理学 | 四年 |
| 工商管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 会计学 | 本科管理学 | 四年 |
| 财务管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 本科管理学 | 四年 |
| 图书馆学 | 本科管理学 | 四年 |
| 档案学 | 本科管理学 | 四年 |
| 质量管理工程 | 本科管理学 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 音乐学 | 本科艺术学 | 五年 |
| 舞蹈学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科艺术学 | 四年 |
| 戏剧影视文学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 广播电视编导 | 本科艺术学 | 四年 |
| 动画 | 本科艺术学 | 四年 |
| 绘画 | 本科艺术学 | 四年 |
| 书法学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科艺术学 | 四年 |
| 环境设计 | 本科艺术学 | 四年 |
河北大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 教育学 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 古典文献学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 日语 葡萄牙语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 编辑出版学 |
| 历史学类(本) | 历史学 世界史 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 化学生物学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料化学 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 档案学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 工业工程类(本) | 质量管理工程 |
河北大学历史沿革
自1921年建校以来,河北大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
河北大学国际交流
河北大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


