一、南京财经大学2025年各批次最低录取分数
2025年,南京财经大学在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
新疆:理科(430分),文科(483分)。
新疆:理科(422分),文科(483分)。
山东:综合(557分)。
浙江:综合(585分)。
上海:综合(494分)。
内蒙古:物理类(559分),历史类(569分)。
北京:综合(540分)。
宁夏:物理类(470分),历史类(531分)。
安徽:物理类(578分),历史类(584分)。
山西:物理类(554分),历史类(583分)。
广东:物理类(545分),历史类(565分)。
广西:物理类(538分),历史类(559分)。
新疆:理科(375分),文科(441分)。
江苏:物理类(540分),历史类(557分)。
江西:物理类(545分),历史类(585分)。
河北:物理类(574分),历史类(601分)。
海南:综合(636分)。
湖北:物理类(570分),历史类(588分)。
湖南:物理类(557分),历史类(570分)。
福建:物理类(564分),历史类(564分)。
贵州:物理类(516分),历史类(549分)。
辽宁:物理类(550分),历史类(567分)。
重庆:物理类(540分)。
黑龙江:物理类(525分),历史类(542分)。
二、南京财经大学专业设置
南京财经大学共开设个专业,个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 经济学 | 本科经济学 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 会计学 | 本科管理学 | 四年 |
| 经济统计学 | 本科经济学 | 四年 |
| 数字经济 | 本科经济学 | 四年 |
| 财政学 | 本科经济学 | 四年 |
| 税收学 | 本科经济学 | 四年 |
| 金融学 | 本科经济学 | 四年 |
| 金融工程 | 本科经济学 | 四年 |
| 保险学 | 本科经济学 | 四年 |
| 投资学 | 本科经济学 | 四年 |
| 金融数学 | 本科经济学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科经济学 | 四年 |
| 贸易经济 | 本科经济学 | 四年 |
| 法学 | 本科法学 | 四年 |
| 社会工作 | 本科法学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科文学 | 四年 |
| 英语 | 本科文学 | 四年 |
| 法语 | 本科文学 | 四年 |
| 商务英语 | 本科文学 | 四年 |
| 新闻学 | 本科文学 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科文学 | 四年 |
| 广告学 | 本科文学 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科理学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科工学 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科工学 | 四年 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 本科工学 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科工学 | 四年 |
| 粮食工程 | 本科工学 | 四年 |
| 管理科学 | 本科管理学 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科管理学 | 四年 |
| 市场营销 | 本科管理学 | 四年 |
| 财务管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 审计学 | 本科管理学 | 四年 |
| 资产评估 | 本科管理学 | 四年 |
| 工商管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 工商管理(环境商务) | 本科管理学 | 四年 |
| 公共事业管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 本科管理学 | 四年 |
| 行政管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 物流管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 质量管理工程 | 本科管理学 | 四年 |
| 工业工程 | 本科管理学 | 四年 |
| 电子商务 | 本科管理学 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 动画 | 本科艺术学 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科艺术学 | 四年 |
| 环境设计 | 本科艺术学 | 四年 |
南京财经大学基本信息
位于中国的南京财经大学(代码:10327)是江苏省,本科,财经类,成立于1956年。
南京财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 投资学 金融数学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 贸易经济 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 粮食工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 资产评估 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 质量管理工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
南京财经大学国际交流
南京财经大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
南京财经大学学术成果
南京财经大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


