一、常州工学院2025年各批次最低录取分数
2025年,常州工学院在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
安徽:物理类(528分)。
江苏:物理类(458分)。
山东:综合(509分)。
上海:综合(450分)。
北京:综合(481分)。
安徽:物理类(539分)。
山西:物理类(524分)。
广东:物理类(511分)。
广西:物理类(458分),历史类(501分)。
江苏:物理类(480分),历史类(489分)。
江西:物理类(527分)。
河北:物理类(536分)。
湖北:物理类(528分)。
湖南:物理类(519分)。
福建:物理类(514分)。
贵州:物理类(444分),历史类(504分)。
辽宁:物理类(538分)。
重庆:物理类(507分)。
黑龙江:物理类(482分)。
二、常州工学院专业设置
常州工学院共开设个专业,个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 本科工学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科经济学 | 四年 |
| 小学教育(理) | 本科教育学 | 四年 |
| 小学教育(文) | 本科教育学 | 四年 |
| 学前教育 | 本科教育学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科文学 | 四年 |
| 秘书学 | 本科文学 | 四年 |
| 商务英语 | 本科文学 | 四年 |
| 英语 | 本科文学 | 四年 |
| 日语 | 本科文学 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科理学 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科理学 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科工学 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科工学 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科工学 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 本科工学 | 四年 |
| 新能源汽车工程 | 本科工学 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科工学 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科工学 | 四年 |
| 复合材料与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科工学 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 通信工程(嵌入式培养) | 本科工学 | 四年 |
| 人工智能 | 本科工学 | 四年 |
| 自动化 | 本科工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科工学 | 四年 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 本科工学 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科工学 | 四年 |
| 物联网工程(嵌入式培养) | 本科工学 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科工学 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 本科工学 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科工学 | 四年 |
| 资源循环科学与工程 | 本科工学 | 四年 |
| 飞行技术 | 本科工学 | 四年 |
| 交通运输 | 本科工学 | 四年 |
| 飞行器制造工程 | 本科工学 | 四年 |
| 建筑学 | 本科工学 | 五年 |
| 工程管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 工商管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 财务管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 物流管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 电子商务 | 本科管理学 | 四年 |
| 音乐学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科艺术学 | 四年 |
| 广播电视编导 | 本科艺术学 | 四年 |
| 美术学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 产品设计 | 本科艺术学 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科艺术学 | 四年 |
| 环境设计 | 本科艺术学 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科艺术学 | 四年 |
常州工学院基本信息
位于中国的常州工学院(代码:11055)是江苏省,本科,理工类,成立于1978年。
常州工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 汽车服务工程 智能制造工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 复合材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 资源循环科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 飞行技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
常州工学院学校特色
常州工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 飞行器制造工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 飞行技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 交通运输 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |


