一、2025年武汉东湖学院录取分数线多少分
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(04) | 本科批(普通类) | 458 | 123214 |
| 物理类(03) | 本科批(普通类) | 457 | 124021 |
| 物理类(02) | 本科批(普通类) | 457 | 124021 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 469 | 40056 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 500 | 160507 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 501 | 158849 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 504 | 47300 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 二段(普通类) | 368 | 268402 |
| 综合 | 二段(护理类) | 460 | 213414 |
物理类[普通类-专业组(500)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(999)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (500) | 本科批(普通类) | 468 | 96446 |
| 物理类(999) | 本科批(普通类) | 465 | 99057 |
| 历史类(999) | 本科批(普通类) | 452 | 25117 |
物理类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (001) | 本科批(普通类) | 484 | 158243 |
| 物理类(002) | 本科批(普通类) | 479 | 165998 |
| 历史类(001) | 本科批(普通类) | 494 | 35880 |
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (103) | 本科批(普通类) | 406 | 139558 |
| 物理类(102) | 本科批(普通类) | 384 | 161760 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 411 | 49427 |
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (03) | 本科批(普通类) | 534 | 27812 |
| 综合(01) | 本科批(普通类) | 534 | 27812 |
| 综合(02) | 本科批(普通类) | 529 | 29206 |
| 综合(04) | 本科批(普通类) | 480 | 43089 |
物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批(普通类) | 413 | 134087 |
| 物理类 | 本科批(护理类) | 417 | 129899 |
| 历史类 | 本科批(普通类) | 465 | 36245 |
综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 综合[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段(普通类) | 456 | 297330 |
| 综合 | 一段(护理类) | 478 | 241814 |
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (102) | 本科批(普通类) | 438 | 169715 |
| 物理类(103) | 本科批(普通类) | 433 | 176429 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 465 | 43191 |
物理类[本科批-普通类-专业组(209)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[本科批-普通类-专业组(210)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[专科批-普通类-专业组(504)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(208)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(207)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (209) | 本科批(普通类) | 502 | 161235 |
| 物理类(210) | 本科批(普通类) | 488 | 185770 |
| 物理类(504) | 专科批(普通类) | 354 | 370183 |
| 历史类(208) | 本科批(普通类) | 510 | 50203 |
| 历史类(207) | 本科批(普通类) | 506 | 53367 |
| 历史类(503) | 专科批(普通类) | 392 | 170958 |
物理类[本科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[本科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[专科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (502) | 本科批(普通类) | 454 | 143736 |
| 物理类(501) | 本科批(普通类) | 449 | 149625 |
| 物理类(503) | 专科批(普通类) | 382 | 209742 |
| 历史类(101) | 本科批(普通类) | 501 | 37406 |
| 历史类(102) | 专科批(普通类) | 447 | 72893 |
物理类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。 物理类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[专科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[专科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (03) | 本科批(普通类) | 481 | 186727 |
| 物理类(04) | 本科批(普通类) | 468 | 201036 |
| 物理类(05) | 专科批(普通类) | 220 | 260587 |
| 历史类(01) | 本科批(普通类) | 494 | 50536 |
| 历史类(02) | 专科批(普通类) | 220 | 97088 |
二、报考建议
1、看位次比看分数更准:同一年份不同省份卷子难度不同,位次更能反映竞争力。
2、区分普通类 / 中外合作 / 国家专项 / 高校专项”:同一省可能有多条录取线,看清代码再对比。
3、2026届考生可将以上位次上浮 3%–5% 左右做安全垫,再对照自己模考排位。
武汉东湖学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 电子与计算机工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 人力资源管理 零售业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 |
| 航空运输类(专) | 民航安全技术管理 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 应用电子技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 广播影视类(专) | 新闻采编与制作 全媒体广告策划与营销 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |


