陕西交通职业技术学院学费一年多少钱(明细)
陕西交通职业技术学院学费:6500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称批次学费
| 工程测量技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 工程测量技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6500元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6500元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 高速铁路施工与维护 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道交通运营管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 高速铁路客运服务 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路养护与管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 智能交通技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 交通运营管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 机场场务技术与管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车智能技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 信息安全技术应用 | 专科 | 6500元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 6500元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 6500元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 6500元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 6500元/年 |
| 测绘地理信息技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 智能建造技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道信号自动控制 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 会计信息管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 工程测量技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 工程测量技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6500元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6500元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 高速铁路施工与维护 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道交通运营管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 高速铁路客运服务 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 道路养护与管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 智能交通技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 交通运营管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 机场场务技术与管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 汽车智能技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 信息安全技术应用 | 专科 | 6500元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 6500元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 6500元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 6500元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 6500元/年 |
| 测绘地理信息技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 6500元/年 |
| 智能建造技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道信号自动控制 | 专科 | 6500元/年 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 会计信息管理 | 专科 | 6500元/年 |
2.住宿费标准:
陕西交通职业技术学院住宿费收费定价由学校依据陕西省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
陕西交通职业技术学院简介:
学校前身为成立于1952年的陕西省人民政府交通厅干部训练班,1956年改称陕西省交通学校,2001年升格为高等职业院校,定名为陕西交通职业技术学院,2011年划转至省教育厅管理,并实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。建校66年来,学校秉承严谨、求实、勤奋、创新的校训,坚持依法治校、质量立校、人才兴校、特色强校治校方略,培育和形成了吃苦实干、爱岗敬业、默默奉献、图强创新的铺路石精神,为国家特别是西部地区培养交通运输行业技术技能型人才6万余名。
本文来自作者[大江网]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/443491.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“大江网”!
希望本篇文章《2022陕西交通职业技术学院多少钱(一年学费)-2023参考》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:陕西交通职业技术学院学费一年多少钱(明细)陕西交通职业技术学院学费:6500元 年,详见如下:1 各专业学费收费标准:专业名称批次学费工