铁岭师范高等专科学校2023年在吉林录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考铁岭师范高等专科学校的考生是比较关心的问题,本文整理了铁岭师范高等专科学校2023年在吉林录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
铁岭师范高等专科学校2023年在吉林录取分数线及位次
理科:最低录取分数线243分,对应最低位次71548。
文科:最低录取分数线328分,对应最低位次24331。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 243 | 71548 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 328 | 24331 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 244 | 71413 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 284 | 64782 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 小学数学教育(师范类) | 255 | 69867 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 243 | 71548 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 小学科学教育(师范类) | 261 | 68975 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 328 | 24331 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 350 | 21388 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 340 | 22797 |


