宁夏财经职业技术学院普通专业一年学费大部分在4620-8000元/年左右,其中大数据与会计(语种不限)专业,学费为4620元;大数据与财务管理(语种不限)专业,学费为4620元;大数据与会计(涉外会计)(语种不限)专业,学费为4620元;现代物业管理(语种不限)专业,学费为4620元;财税大数据应用(语种不限)专业,学费为4620元。宁夏财经职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
宁夏财经职业技术学院各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 大数据与会计(语种不限) | 4620 |
| 大数据与财务管理(语种不限) | 4620 |
| 大数据与会计(涉外会计)(语种不限) | 4620 |
| 现代物业管理(语种不限) | 4620 |
| 财税大数据应用(语种不限) | 4620 |
| 大数据与审计(语种不限) | 4620 |
| 市场营销(语种不限) | 4620 |
| 统计与会计核算(语种不限) | 4620 |
| 连锁经营与管理(语种不限) | 4620 |
| 电子商务(网站、网店运营)(语种不限) | 4620 |
| 跨境电子商务(语种不限) | 4620 |
| 会计信息管理(语种不限) | 4620 |
| 房地产经营与管理(语种不限) | 4620 |
| 文化创意与策划(语种不限) | 4620 |
| 商务数据分析与应用(语种不限) | 4620 |
| 移动应用开发(语种不限) | 4620 |
| 财富管理(语种不限) | 4620 |
| 资产评估与管理(工程预算)(语种不限) | 4620 |
| 大数据技术(语种不限) | 8000 |
| 计算机应用技术(语种不限) | 4620 |
| 保险实务(金融保险(语种不限)) | 4620 |
| 数字媒体艺术设计(语种不限) | 4620 |
| 金融服务与管理(语种不限) | 4620 |
| 软件技术(电子商务技术)(语种不限) | 4620 |
| 广告艺术设计(语种不限) | 4620 |
| 关务与外贸服务(语种不限) | 4620 |
| 应用英语(涉外导游)(语种不限) | 4620 |
| 证券实务(语种不限) | 4620 |
| 智慧景区开发与管理(语种不限) | 4620 |
| 国际经济与贸易(语种不限) | 4620 |
| 应用英语(涉外酒店管理)(语种不限) | 4620 |
| 大数据与会计(涉外会计)(语种不限) | 4620 |
| 大数据与会计(语种不限) | 4620 |
| 大数据与审计(语种不限) | 4620 |
| 大数据与财务管理(语种不限) | 4620 |
| 计算机应用技术(语种不限) | 4620 |
| 统计与会计核算(语种不限) | 4620 |
| 市场营销(语种不限) | 4620 |
| 现代物业管理(语种不限) | 4620 |
| 连锁经营与管理(语种不限) | 4620 |
| 会计信息管理(语种不限) | 4620 |
| 房地产经营与管理(语种不限) | 4620 |
| 电子商务(网站、网店运营)(语种不限) | 4620 |
| 商务数据分析与应用(语种不限) | 4620 |
| 跨境电子商务(语种不限) | 4620 |
| 广告艺术设计(语种不限) | 4620 |
| 财税大数据应用(语种不限) | 4620 |
| 应用英语(涉外酒店管理)(语种不限) | 4620 |
| 国际经济与贸易(语种不限) | 4620 |
| 金融服务与管理(语种不限) | 4620 |
| 保险实务(金融保险)(语种不限) | 4620 |
| 数字媒体艺术设计(语种不限) | 4620 |
| 证券实务(语种不限) | 4620 |
| 软件技术(电子商务技术)(语种不限) | 4620 |
| 文化创意与策划(语种不限) | 4620 |
| 财富管理(语种不限) | 4620 |
| 资产评估与管理(工程预算)(语种不限) | 4620 |
| 移动应用开发(语种不限) | 4620 |
| 大数据技术(语种不限) | 8000 |
| 应用英语(涉外导游)(语种不限) | 4620 |
| 关务与外贸服务(语种不限) | 4620 |
| 智慧景区开发与管理(语种不限) | 4620 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[魏尊的VE事务所]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/425455.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“魏尊的VE事务所”!
希望本篇文章《宁夏财经职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:宁夏财经职业技术学院普通专业一年学费大部分在4620-8000元 年左右,其中大数据与会计(语种不限)专业,学费为4620元;大数据与财务管理(语