四川信息职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-4100元/年左右,其中物联网应用技术专业,学费为4100元;应用电子技术专业,学费为4100元;电子信息工程技术专业,学费为4100元;集成电路技术专业,学费为4100元;现代通信技术专业,学费为4100元。四川信息职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
四川信息职业技术学院各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 物联网应用技术 | 4100 |
| 应用电子技术 | 4100 |
| 电子信息工程技术 | 4100 |
| 集成电路技术 | 4100 |
| 现代通信技术 | 4100 |
| 计算机网络技术 | 4100 |
| 云计算技术应用 | 4100 |
| 信息安全技术应用 | 4100 |
| 软件技术 | 4100 |
| 大数据技术 | 4100 |
| 动漫制作技术 | 4100 |
| 数字媒体技术 | 4100 |
| 旅游管理 | 3700 |
| 现代物流管理 | 3700 |
| 大数据与会计 | 3700 |
| 市场营销 | 3700 |
| 电子商务 | 3700 |
| 汽车技术服务与营销 | 4100 |
| 数控技术 | 4100 |
| 模具设计与制造 | 4100 |
| 智能制造装备技术 | 4100 |
| 新能源汽车技术 | 4100 |
| 汽车制造与试验技术 | 4100 |
| 数字化设计与制造技术 | 4100 |
| 机电一体化技术 | 4100 |
| 工业机器人技术 | 4100 |
| 电气自动化技术 | 4100 |
| 电梯工程技术 | 4100 |
| 智能控制技术 | 4100 |
| 物联网应用技术 | 4100 |
| 应用电子技术 | 4100 |
| 电子信息工程技术 | 4100 |
| 集成电路技术 | 4100 |
| 现代通信技术 | 4100 |
| 计算机网络技术 | 4100 |
| 云计算技术应用 | 4100 |
| 信息安全技术应用 | 4100 |
| 软件技术 | 4100 |
| 大数据技术 | 4100 |
| 动漫制作技术 | 4100 |
| 数字媒体技术 | 4100 |
| 旅游管理 | 3700 |
| 现代物流管理 | 3700 |
| 大数据与会计 | 3700 |
| 市场营销 | 3700 |
| 电子商务 | 3700 |
| 汽车技术服务与营销 | 4100 |
| 数控技术 | 4100 |
| 模具设计与制造 | 4100 |
| 智能制造装备技术 | 4100 |
| 新能源汽车技术 | 4100 |
| 汽车制造与试验技术 | 4100 |
| 数字化设计与制造技术 | 4100 |
| 机电一体化技术 | 4100 |
| 工业机器人技术 | 4100 |
| 电气自动化技术 | 4100 |
| 电梯工程技术 | 4100 |
| 智能控制技术 | 4100 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。


