华北水利水电大学2023年在浙江录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考华北水利水电大学的考生是比较关心的问题,本文整理了华北水利水电大学2023年在浙江录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
华北水利水电大学2023年在浙江录取分数线及位次
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次125323。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线579分,对应最低位次74849。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 125323 | ||
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 579 | 74849 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 水利水电工程(龙子湖校区) | 583 | 69907 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(龙子湖校区) | 578 | 75172 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程(花园校区) | 563 | 92200 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境工程(龙子湖校区) | 559 | 97103 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 核工程与核技术(花园校区) | 556 | 99462 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(花园校区) | 554 | 101927 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融数学(龙子湖校区) | 554 | 101600 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程(龙子湖校区) | 552 | 104712 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程(龙子湖校区) | 552 | 103734 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 农业水利工程(龙子湖校区) | 547 | 110385 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 港口航道与海岸工程(龙子湖校区) | 540 | 117456 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 资源循环科学与工程(花园校区) | 538 | 119540 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 水务工程(龙子湖校区) | 533 | 125323 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境工程(龙子湖校区) | 579 | 74849 |
本文来自作者[书纪春秋]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/419604.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“书纪春秋”!
希望本篇文章《华北水利水电大学2023年在浙江录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:华北水利水电大学2023年在浙江录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考华北水利水电大学的考生是比较关心的问题,本文整理了