苏州职业大学普通专业一年学费大部分在4700-13800元/年左右,其中应用德语专业,学费为4700元;大数据与财务管理专业,学费为4700元;大数据与会计专业,学费为4700元;法律事务专业,学费为4700元;国际经济与贸易专业,学费为4700元。苏州职业大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
苏州职业大学各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 应用德语 | 4700 |
| 大数据与财务管理 | 4700 |
| 大数据与会计 | 4700 |
| 法律事务 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 4700 |
| 金融服务与管理 | 4700 |
| 大数据与审计 | 4700 |
| 学前教育(师范) | 4700 |
| 旅游管理 | 4700 |
| 食品检验检测技术 | 5300 |
| 商务英语(只招英语考生) | 4700 |
| 商务日语 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 4700 |
| 计算机网络技术 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 5300 |
| 软件技术 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 5300 |
| 大数据技术 | 5300 |
| 虚拟现实技术应用 | 5300 |
| 电子商务 | 4700 |
| 人力资源管理 | 4700 |
| 市场营销 | 4700 |
| 现代物流管理 | 4700 |
| 动漫制作技术 | 5300 |
| 现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 4700 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 12800 |
| 物联网应用技术 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 5300 |
| 大数据技术 | 5300 |
| 虚拟现实技术应用 | 5300 |
| 电子商务 | 4700 |
| 市场营销 | 4700 |
| 现代物流管理 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 4700 |
| 大数据与财务管理 | 4700 |
| 大数据与会计 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 4700 |
| 学前教育(师范) | 4700 |
| 食品检验检测技术 | 5300 |
| 商务英语(只招英语考生) | 4700 |
| 商务日语 | 4700 |
| 应用德语 | 4700 |
| 应用电子技术 | 5300 |
| 软件技术 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 5300 |
| 现代通信技术 | 5300 |
| 智能产品开发与应用 | 5300 |
| 智能控制技术 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 5300 |
| 集成电路技术 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 5300 |
| 机械制造及自动化 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 5300 |
| 汽车制造与试验技术 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 5300 |
| 电梯工程技术 | 5300 |
| 数控技术 | 5300 |
| 电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 5300 |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 13800 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[宇智波派大星]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/413824.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“宇智波派大星”!
希望本篇文章《苏州职业大学学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:苏州职业大学普通专业一年学费大部分在4700-13800元 年左右,其中应用德语专业,学费为4700元;大数据与财务管理专业,学费为4700元;大数