辽宁工业大学普通本科专业一年学费大部分在4800-5200元/年左右,其中机械电子工程专业,学费为5200元;机械设计制造及其自动化专业,学费为5200元;过程装备与控制工程专业,学费为5200元;机器人工程专业,学费为5200元;车辆工程专业,学费为5200元。辽宁工业大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
辽宁工业大学各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 机械电子工程 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 5200 |
| 机器人工程 | 5200 |
| 车辆工程 | 5200 |
| 交通运输 | 5200 |
| 新能源汽车工程 | 5200 |
| 汽车服务工程 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 5200 |
| 应用化学 | 5200 |
| 环境科学与工程 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 5200 |
| 自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 |
| 电子信息工程 | 5200 |
| 通信工程 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 5200 |
| 软件工程 | 5200 |
| 物联网工程 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 5200 |
| 工程管理 | 5200 |
| 工程造价 | 5200 |
| 市场营销 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 工商管理 | 5200 |
| 金融学 | 5200 |
| 经济统计学 | 5200 |
| 国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 5200 |
| 建筑学 | 5200 |
| 风景园林 | 5200 |
| 土木工程 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 5200 |
| 英语(外语语种为英语) | 4800 |
| 信息与计算科学 | 5200 |
| 市场营销 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 工商管理 | 5200 |
| 金融学 | 5200 |
| 国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 5200 |
| 广告学 | 4800 |
| 传播学 | 4800 |
| 英语(外语语种为英语) | 4800 |
| 建筑学 | 5200 |
| 经济统计学 | 5200 |
| 风景园林 | 5200 |
| 广告学 | 4800 |
| 传播学 | 4800 |
| 金融工程 | 5200 |
| 应急装备技术与工程 | 5200 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[ZXL秀玲]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/410920.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“ZXL秀玲”!
希望本篇文章《辽宁工业大学学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:辽宁工业大学普通本科专业一年学费大部分在4800-5200元 年左右,其中机械电子工程专业,学费为5200元;机械设计制造及其自动化专业,学费为