长春工程学院2023年在山西录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考长春工程学院的考生是比较关心的问题,本文整理了长春工程学院2023年在山西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
长春工程学院2023年在山西录取分数线及位次
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次16862。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线446分,对应最低位次61687。
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线415分,对应最低位次81821。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 447 | 16862 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 446 | 61687 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 415 | 81821 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用化学 | 454 | 56966 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 462 | 52379 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 材料成型及控制工程 | 454 | 56966 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 智能车辆工程 | 458 | 54639 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 焊接技术与工程 | 446 | 61687 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 能源与动力工程 | 463 | 51865 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 新能源科学与工程 | 464 | 51307 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 电气工程及其自动化 | 488 | 39088 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 智能电网信息工程 | 467 | 49693 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子信息工程 | 475 | 45517 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 机器人工程 | 458 | 54639 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术 | 465 | 50775 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 物联网工程 | 460 | 53488 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 459 | 54084 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 建筑环境与能源应用工程 | 448 | 60464 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 453 | 57570 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 60464 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 智能建造 | 453 | 57570 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 水利水电工程 | 457 | 55187 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 水文与水资源工程 | 447 | 61036 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 环境工程 | 412 | 83884 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 建筑学(五年) | 447 | 61036 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 城乡规划(五年) | 447 | 61036 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 应急技术与管理 | 419 | 79161 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 宝石及材料工艺学(办学地点湖东校区) | 405 | 88482 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 测绘工程(办学地点湖东校区) | 450 | 59324 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 地质工程(办学地点湖东校区) | 407 | 87224 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 资源勘查工程(办学地点湖东校区) | 447 | 61036 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 工程造价(办学地点湖东校区) | 456 | 55767 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语 | 448 | 16562 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 市场营销(办学地点湖东校区) | 447 | 16862 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 财务管理(办学地点湖东校区) | 458 | 13992 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点湖东校区)(与英国西苏格兰大学合作办学) | 419 | 79161 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 能源与动力工程(中外合作办学)(办学地点湖东校区)(与俄罗斯南俄国立技术大学合作办学) | 418 | 79807 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点湖东校区)(与美国新墨西哥州立大学合作办学) | 434 | 69199 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 土木工程(中外合作办学)(办学地点湖东校区)(与英国西苏格兰大学合作办学) | 403 | 89802 |
本文来自作者[小学生减负]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/406553.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“小学生减负”!
希望本篇文章《长春工程学院2023年在山西录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:长春工程学院2023年在山西录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考长春工程学院的考生是比较关心的问题,本文整理了长春工程