武汉工商学院2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考武汉工商学院的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉工商学院2023年在广西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
武汉工商学院2023年在广西录取分数线及位次
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线389分,对应最低位次80412。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线444分,对应最低位次46919。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线319分,对应最低位次175081。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线367分,对应最低位次133291。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 389 | 80412 | ||
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 46919 | ||
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 319 | 175081 | ||
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 367 | 133291 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理(现代企业商业分析实验班)(理工类,4年,22800元/年) | 384 | 117711 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程(机电创新实验班)(理工类,4年,23800元/年) | 379 | 122159 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻学(理工类,4年,22800元/年) | 371 | 129449 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(注册会计师实验班)(理工类,4年,24800元/年) | 370 | 130377 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理(数智化管理精英班)(理工类,4年,22800元/年) | 370 | 130377 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(理工类,4年,22800元/年) | 370 | 130377 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(理工类,4年,22800元/年) | 369 | 131306 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(技能精英班)(理工类,4年,23800元/年) | 368 | 132249 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体(理工类,4年,22800元/年) | 367 | 133142 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能(理工类,4年,23800元/年) | 367 | 133142 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程(软件精英实验班)(理工类,4年,23800元/年) | 367 | 133142 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(文史类,4年,22800元/年) | 467 | 34682 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务(文史类,4年,22800元/年) | 449 | 44090 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻学(文史类,4年,22800元/年) | 448 | 44666 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理(现代企业商业分析实验班)(文史类,4年,22800元/年) | 446 | 45771 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 人力资源管理(数智化管理精英班)(文史类,4年,22800元/年) | 446 | 45771 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体(文史类,4年,22800元/年) | 445 | 46316 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学(注册会计师实验班)(文史类,4年,24800元/年) | 445 | 46316 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 广告学(文史类,4年,22800元/年) | 444 | 46818 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易(理工类,3年,14500元/年) | 337 | 160027 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术(理工类,3年,14500元/年) | 326 | 169286 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子商务(理工类,3年,15500元/年) | 323 | 171728 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术(新媒体技术)(理工类,3年,15500元/年) | 319 | 174946 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销(文史类,3年,14500元/年) | 404 | 70794 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务(文史类,3年,15500元/年) | 391 | 79051 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(新媒体技术)(文史类,3年,15500元/年) | 390 | 79703 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易(文史类,3年,14500元/年) | 389 | 80318 |
本文来自作者[辣条小仙女mzx]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/402991.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“辣条小仙女mzx”!
希望本篇文章《武汉工商学院2023年在广西录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:武汉工商学院2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考武汉工商学院的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉工商