北京城市学院排名
2022年北京城市学院排名全国第547位
北京城市学院学校历年录取分数
以下为2022年北京城市学院录取分数线参考:
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/128868 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/39368 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 459/32782 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443/35075 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/35798 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 431/36664 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 430/36783 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/69586 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/76861 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/23541 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/152822 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/162263 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491/48740 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/116977 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131441 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/40329 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/26850 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519/27607 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519/27607 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/32015 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/119752 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 阿里云校企合作班 | 499/91783 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 446/66507 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/292646 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/89426 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/64708 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/15763 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462/89834 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438/106792 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/28040 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 459/38663 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/116823 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/136556 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/145140 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/46121 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/43775 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100383 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/15838 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 阿里云校企合作班 | 472/57905 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 462/241741 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 472/215262 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 436/- |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/32560 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 406/35561 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/148822 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 513/32276 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 504/34139 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 501/34748 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 500/34940 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 495/35958 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 384/- |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/43775 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/57750 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 |
本文来自作者[梅瓶金]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/402002.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“梅瓶金”!
希望本篇文章《北京城市学院全国排名及录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:北京城市学院排名2022年北京城市学院排名全国第547位北京城市学院学校历年录取分数以下为2022年北京城市学院录取分数线参考:年份省市科目