四川大学锦江学院2023年在重庆录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考四川大学锦江学院的考生是比较关心的问题,本文整理了四川大学锦江学院2023年在重庆录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
四川大学锦江学院2023年在重庆录取分数线及位次
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线223分,对应最低位次70610。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线458分,对应最低位次20413。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线347分,对应最低位次108029。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线444分,对应最低位次68771。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 223 | 70610 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 458 | 20413 | ||
| 重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 347 | 108029 | ||
| 重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 444 | 68771 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 463 | 59053 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 59594 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 460 | 60611 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 457 | 62167 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 457 | 62167 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 455 | 63193 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 63193 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 455 | 63193 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 454 | 63674 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 454 | 63674 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 453 | 64187 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 审计学 | 453 | 64187 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 64684 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 452 | 64684 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 452 | 64684 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 452 | 64684 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 451 | 65191 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 451 | 65191 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 450 | 65687 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 449 | 66202 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 酿酒工程 | 448 | 66704 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 446 | 67750 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 446 | 67750 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 445 | 68303 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 444 | 68771 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学 | 444 | 68771 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 470 | 17521 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 470 | 17521 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 465 | 18728 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 酿酒工程 | 465 | 18728 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 465 | 18728 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 食品质量与安全 | 464 | 18989 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 审计学 | 463 | 19246 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 463 | 19246 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 462 | 19471 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 462 | 19471 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 462 | 19471 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 459 | 20196 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 数字经济 | 459 | 20196 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 458 | 20413 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学 | 458 | 20413 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机应用技术 | 386 | 95618 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 工程造价 | 381 | 97648 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据技术 | 380 | 98024 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据与会计 | 372 | 100745 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 工业机器人技术 | 371 | 101069 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 跨境电子商务 | 360 | 104518 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 金融服务与管理 | 348 | 107767 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 347 | 108029 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与会计 | 345 | 53476 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据技术 | 324 | 58945 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 工程造价 | 318 | 60234 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 工业机器人技术 | 313 | 61317 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 金融服务与管理 | 305 | 62959 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 283 | 66461 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 跨境电子商务 | 223 | 70610 |
本文来自作者[奔放的土豆]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/397255.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“奔放的土豆”!
希望本篇文章《四川大学锦江学院2023年在重庆录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:四川大学锦江学院2023年在重庆录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考四川大学锦江学院的考生是比较关心的问题,本文整理了