我们将根据招生网提供的数据,把眼视光医学专业在河南省的全部招生院校,按照2022年录取分从高到低排序,得出河南眼视光医学专业大学排名。
【理科版】河南眼视光医学专业大学排名
第一名:首都医科大学第二名:温州医科大学第三名:南开大学第四名:大连医科大学第五名:天津医科大学第六名:山西医科大学第七名:重庆医科大学第八名:中国医科大学第九名:汕头大学第十名:宁夏医科大学
下表为眼视光医学专业在河南省2022年理科录取分数线最高的十所大学排名表。
| 学校 | 专业 | 最低分 |
| 首都医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 632 |
| 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化,学制五年) | 614 |
| 温州医科大学 | 眼视光医学(新医科班,学制五年) | 600 |
| 温州医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 598 |
| 南开大学 | 眼视光医学(学制五年) | 589 |
| 大连医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 584 |
| 天津医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 583 |
| 山西医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 581 |
| 重庆医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 580 |
| 中国医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 572 |
| 汕头大学 | 眼视光医学(学制五年) | 563 |
| 宁夏医科大学 | 眼视光医学(学制五年) | 558 |


