河南护理职业学院2023年在吉林录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考河南护理职业学院的考生是比较关心的问题,本文整理了河南护理职业学院2023年在吉林录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
河南护理职业学院2023年在吉林录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线342分,对应最低位次22497。
理科[普通类]:最低录取分数线288分,对应最低位次63913。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 342 | 22497 | ||
| 吉林 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288 | 63913 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理 | 288 | 63913 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理 | 342 | 22497 |


