南阳理工学院2023年在山西录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考南阳理工学院的考生是比较关心的问题,本文整理了南阳理工学院2023年在山西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
南阳理工学院2023年在山西录取分数线及位次
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次13053。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次54084。
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次91697。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 13053 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 54084 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 400 | 91697 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 国际经济与贸易 | 420 | 78503 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 小学教育(师范类) | 421 | 77851 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(外语语种英语) | 468 | 49114 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 日语(外语语种英语、日语) | 466 | 50253 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 商务英语(外语语种英语) | 460 | 53488 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 网络与新媒体 | 462 | 52379 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学 | 461 | 52938 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用化学 | 461 | 52938 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用统计学 | 464 | 51307 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 48526 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 测控技术与仪器 | 463 | 51865 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 新能源材料与器件 | 465 | 50775 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 电气工程及其自动化 | 472 | 46978 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子信息工程 | 471 | 47470 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 468 | 49114 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 光电信息科学与工程 | 464 | 51307 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 物联网工程 | 469 | 48526 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 数字媒体技术 | 468 | 49114 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 数据科学与大数据技术 | 471 | 47470 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 网络空间安全 | 466 | 50253 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 虚拟现实技术 | 467 | 49693 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 土木工程(地下工程方向) | 461 | 52938 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 459 | 54084 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 道路桥梁与渡河工程 | 462 | 52379 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 食品科学与工程 | 460 | 53488 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 建筑学(五年) | 461 | 52938 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 历史建筑保护工程(五年) | 460 | 53488 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 生物工程 | 461 | 52938 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 财务管理 | 470 | 48047 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 财务管理(智能财务方向) | 459 | 54084 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 国际经济与贸易 | 462 | 13053 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 小学教育(师范类) | 462 | 13053 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(创意写作方向) | 467 | 11905 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(外语语种英语) | 463 | 12820 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 日语(外语语种英语、日语) | 463 | 12820 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 商务英语(外语语种英语) | 466 | 12134 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 网络与新媒体 | 463 | 12820 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 财务管理 | 467 | 11905 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 财务管理(智能财务方向) | 464 | 12587 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 应用化学(中外合作办学)(与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学) | 400 | 91697 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 生物工程(中外合作办学)(与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学) | 403 | 89802 |
本文来自作者[做一个随性自在的人]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/370890.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“做一个随性自在的人”!
希望本篇文章《南阳理工学院2023年在山西录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:南阳理工学院2023年在山西录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考南阳理工学院的考生是比较关心的问题,本文整理了南阳理工