广州南方学院2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考广州南方学院的考生是比较关心的问题,本文整理了广州南方学院2023年在广东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据广州南方学院2023年录取数据可知,广州南方学院在广东2023年历史类录取分数线477分,对应位次55979,物理类录取分数线481分,对应位次169618。
广州南方学院2023年在广东录取分数线及位次
历史类[联合培养-专业组(202)]:最低录取分数线463分,对应最低位次67142。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线477分,对应最低位次55979。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线481分,对应最低位次169618。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线481分,对应最低位次170275。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线480分,对应最低位次171800。
物理类[联合培养-专业组(206)]:最低录取分数线478分,对应最低位次175207。
物理类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线472分,对应最低位次184123。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 联合培养 | 首选历史,再选不限 | (202) | 463 | 67142 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 477 | 55979 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (205) | 481 | 169618 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 481 | 170275 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (204) | 480 | 171800 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 联合培养 | 首选物理,再选不限 | (206) | 478 | 175207 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (207) | 472 | 184123 |
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 联合培养 | 首选历史,再选不限 | (202) | 463 | 67142 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 477 | 55979 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (205) | 481 | 169618 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 481 | 170275 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (204) | 480 | 171800 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 联合培养 | 首选物理,再选不限 | (206) | 478 | 175207 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (207) | 472 | 184123 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (202) | 486 | 52903 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (203) | 461 | 75794 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 477 | 60335 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (205) | 485 | 166491 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (204) | 482 | 171223 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (206) | 481 | 172621 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (208) | 472 | 189038 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (207) | 476 | 182224 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (202) | 499 | 50973 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 485 | 62472 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (204) | 471 | 173710 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 472 | 172881 |
参考广州南方学院在广东近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。
本文来自作者[云淡淡凤轻轻yu]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/364083.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“云淡淡凤轻轻yu”!
希望本篇文章《广州南方学院2023年在广东录取分数线、对应位次》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:广州南方学院2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考广州南方学院的考生是比较关心的问题,本文整理了广州南方