东北师范大学2023年在湖北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考东北师范大学的考生是比较关心的问题,本文整理了东北师范大学2023年在湖北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
东北师范大学2023年在湖北录取分数线及位次
历史类[本科批-国家专项计划-专业组((10))]:最低录取分数线596分,对应最低位次2441。
历史类[本科批-普通类-专业组((11))]:最低录取分数线591分,对应最低位次2915。
历史类[本科批-普通类-专业组((08))]:最低录取分数线586分,对应最低位次3447。
历史类[本科批-国家专项计划-专业组((09))]:最低录取分数线575分,对应最低位次4731。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线597分,对应最低位次2339。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线597分,对应最低位次2339。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线593分,对应最低位次2701。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线591分,对应最低位次2915。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组((13))]:最低录取分数线622分,对应最低位次10738。
物理类[本科批-普通类-专业组((17))]:最低录取分数线608分,对应最低位次15891。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组((15))]:最低录取分数线600分,对应最低位次19328。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组((18))]:最低录取分数线598分,对应最低位次20215。
物理类[本科批-普通类-专业组((14))]:最低录取分数线598分,对应最低位次20215。
物理类[本科批-普通类-专业组((12))]:最低录取分数线598分,对应最低位次20215。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组((16))]:最低录取分数线597分,对应最低位次20672。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线627分,对应最低位次9126。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线625分,对应最低位次9731。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线611分,对应最低位次14686。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (10) | 596 | 2441 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (11) | 591 | 2915 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (08) | 586 | 3447 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (09) | 575 | 4731 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (04) | 597 | 2339 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 597 | 2339 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (03) | 593 | 2701 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 591 | 2915 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (13) | 622 | 10738 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (17) | 608 | 15891 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学 | (15) | 600 | 19328 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (18) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (14) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (12) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学 | (16) | 597 | 20672 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (05) | 627 | 9126 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 625 | 9731 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (06) | 611 | 14686 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(国家公费师范生;办学地点自由校区) | 622 | 10738 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(国家公费师范生;办学地点自由校区) | 619 | 11725 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学(国家公费师范生;办学地点自由校区) | 615 | 13191 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类(数学与应用数学、统计学;办学地点自由校区) | 615 | 13191 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点自由校区) | 608 | 15891 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理;办学地点自由校区) | 606 | 16756 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;办学地点自由校区) | 606 | 16756 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 日语(师范类;办学地点净月校区) | 604 | 17557 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(师范类;办学地点净月校区) | 602 | 18473 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学;办学地点净月校区) | 601 | 18891 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学;办学地点净月校区) | 600 | 19328 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学;办学地点净月校区) | 600 | 19328 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 心理学(师范类;办学地点自由校区) | 599 | 19780 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点自由校区) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点净月校区) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点自由校区) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学;办学地点净月校区) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 教育技术学(国家公费师范生;办学地点净月校区) | 597 | 20672 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(国家公费师范生;外语语种英语;办学地点自由校区) | 596 | 2441 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点自由校区) | 592 | 2821 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点净月校区) | 592 | 2821 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语语种英语;办学地点自由校区) | 591 | 2915 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点自由校区) | 591 | 2915 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点净月校区) | 591 | 2915 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学;办学地点自由校区) | 591 | 2915 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点自由校区) | 589 | 3124 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(外语语种英语;办学地点净月校区) | 587 | 3329 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点净月校区) | 586 | 3447 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点净月校区) | 585 | 3561 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科 | 俄语(师范类;办学地点净月校区) | 575 | 4731 |
本文来自作者[See]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/358741.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“See”!
希望本篇文章《东北师范大学2023年在湖北录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:东北师范大学2023年在湖北录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考东北师范大学的考生是比较关心的问题,本文整理了东北师范