安顺学院2023年在贵州各专业最低录取分数线

安顺学院2023年在贵州各专业最低录取分数线是多少?

安顺学院2023年在贵州各专业最低录取位次是多少?...

2024年有意报考安顺学院的贵州考生是比较关心的问题,本文整理了安顺学院2023年在贵州各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

安顺学院2023年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次

安顺学院2023年在贵州共招录35个专业分别是数学与应用数学(师范)(语种:不限)、英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的90分(含90分)以上)(语种:英语)、文化产业管理(语种:不限)、旅游管理与服务教育(语种:不限)、化学(师范)(语种:不限)、生物科学(师范)(语种:不限)、旅游管理(语种:不限)、土地资源管理(语种:不限)、物理学(师范)(语种:不限)、农村区域发展(语种:不限)、电子信息工程(语种:不限)、工商管理(语种:不限)、应用心理学(师范)(语种:不限)、酒店管理(语种:不限)、信用风险管理与法律防控(语种:不限)、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(语种:不限)、测绘工程(语种:不限)、植物生产类(农学、植物保护)(语种:不限)、教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限)、经济统计学(语种:不限)、食品质量与安全(语种:不限)、飞行器制造工程(语种:不限)、水土保持与荒漠化防治(语种:不限)、环境工程(语种:不限)、化学工程与工艺(语种:不限)、材料物理(语种:不限)、地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限)、物流工程(语种:不限)、汉语言文学(师范)(语种:不限)、秘书学(语种:不限)、地理科学类(地理科学、地理信息科学(语种:不限))、思想政治教育(师范)(语种:不限)、社会工作(语种:不限)、历史学(师范)(语种:不限)、文化遗产(语种:不限)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
贵州 2023 理科 本二 数学与应用数学(师范)(语种:不限) 436 69949
贵州 2023 理科 本二 数学与应用数学(师范)(语种:不限) 433 72556
贵州 2023 理科 本二 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的90分(含90分)以上)(语种:英语) 428 76897
贵州 2023 理科 本二 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的90分(含90分)以上)(语种:英语) 428 76897
贵州 2023 理科 本二 文化产业管理(语种:不限) 427 77837
贵州 2023 理科 本二 旅游管理与服务教育(语种:不限) 423 81424
贵州 2023 理科 本二 化学(师范)(语种:不限) 422 82376
贵州 2023 理科 本二 生物科学(师范)(语种:不限) 422 82376
贵州 2023 理科 本二 化学(师范)(语种:不限) 421 83311
贵州 2023 理科 本二 旅游管理(语种:不限) 421 83311
贵州 2023 理科 本二 土地资源管理(语种:不限) 418 86213
贵州 2023 理科 本二 物理学(师范)(语种:不限) 418 86213
贵州 2023 理科 本二 生物科学(师范)(语种:不限) 418 86213
贵州 2023 理科 本二 农村区域发展(语种:不限) 418 86213
贵州 2023 理科 本二 物理学(师范)(语种:不限) 417 87189
贵州 2023 理科 本二 电子信息工程(语种:不限) 417 87189
贵州 2023 理科 本二 电子信息工程(语种:不限) 416 88219
贵州 2023 理科 本二 工商管理(语种:不限) 416 88219
贵州 2023 理科 本二 应用心理学(师范)(语种:不限) 416 88219
贵州 2023 理科 本二 酒店管理(语种:不限) 415 89221
贵州 2023 理科 本二 信用风险管理与法律防控(语种:不限) 415 89221
贵州 2023 理科 本二 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(语种:不限) 415 89221
贵州 2023 理科 本二 测绘工程(语种:不限) 415 89221
贵州 2023 理科 本二 植物生产类(农学、植物保护)(语种:不限) 415 89221
贵州 2023 理科 本二 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) 414 90179
贵州 2023 理科 本二 经济统计学(语种:不限) 414 90179
贵州 2023 理科 本二 食品质量与安全(语种:不限) 414 90179
贵州 2023 理科 本二 飞行器制造工程(语种:不限) 414 90179
贵州 2023 理科 本二 水土保持与荒漠化防治(语种:不限) 414 90179
贵州 2023 理科 本二 环境工程(语种:不限) 414 90179
贵州 2023 理科 本二 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) 414 90179
贵州 2023 理科 本二 化学工程与工艺(语种:不限) 413 90722
贵州 2023 理科 本二 材料物理(语种:不限) 413 90722
贵州 2023 理科 本二 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) 413 90722
贵州 2023 理科 本二 物流工程(语种:不限) 413 90722
贵州 2023 理科 本二 信用风险管理与法律防控(语种:不限) 411 93168
贵州 2023 理科 本二 环境工程(语种:不限) 410 94123
贵州 2023 理科 本二 经济统计学(语种:不限) 409 95121
贵州 2023 理科 本二 土地资源管理(语种:不限) 409 95121
贵州 2023 理科 本二 化学工程与工艺(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 飞行器制造工程(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 工商管理(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 测绘工程(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 水土保持与荒漠化防治(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 旅游管理(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 酒店管理(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 文化产业管理(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 旅游管理与服务教育(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(语种:不限) 408 96193
贵州 2023 理科 本二 食品质量与安全(语种:不限) 407 96411
贵州 2023 理科 本二 材料物理(语种:不限) 407 96411
贵州 2023 理科 本二 农村区域发展(语种:不限) 407 96411
贵州 2023 理科 本二 物流工程(语种:不限) 407 96411
贵州 2023 理科 本二 应用心理学(师范)(语种:不限) 407 96411
贵州 2023 理科 本二 植物生产类(农学、植物保护)(语种:不限) 407 96411
贵州 2023 文科 本二 汉语言文学(师范)(语种:不限) 522 18158
贵州 2023 文科 本二 汉语言文学(师范)(语种:不限) 521 18580
贵州 2023 文科 本二 酒店管理(语种:不限) 519 19428
贵州 2023 文科 本二 秘书学(语种:不限) 519 19428
贵州 2023 文科 本二 旅游管理与服务教育(语种:不限) 518 19883
贵州 2023 文科 本二 文化产业管理(语种:不限) 517 20358
贵州 2023 文科 本二 土地资源管理(语种:不限) 517 20358
贵州 2023 文科 本二 地理科学类(地理科学、地理信息科学(语种:不限)) 517 20358
贵州 2023 文科 本二 思想政治教育(师范)(语种:不限) 516 20779
贵州 2023 文科 本二 旅游管理(语种:不限) 516 20779
贵州 2023 文科 本二 工商管理(语种:不限) 516 20779
贵州 2023 文科 本二 社会工作(语种:不限) 516 20779
贵州 2023 文科 本二 应用心理学(师范)(语种:不限) 516 20779
贵州 2023 文科 本二 信用风险管理与法律防控(语种:不限) 516 20779
贵州 2023 文科 本二 应用心理学(师范)(语种:不限) 516 20779
贵州 2023 文科 本二 农村区域发展(语种:不限) 515 20840
贵州 2023 文科 本二 历史学(师范)(语种:不限) 515 20840
贵州 2023 文科 本二 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的90分(含90分)以上)(语种:英语) 515 20840
贵州 2023 文科 本二 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) 515 20840
贵州 2023 文科 本二 文化遗产(语种:不限) 515 20840
贵州 2023 文科 本二 秘书学(语种:不限) 515 20840
贵州 2023 文科 本二 土地资源管理(语种:不限) 515 21220
贵州 2023 文科 本二 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) 515 21220
贵州 2023 文科 本二 工商管理(语种:不限) 515 21220
贵州 2023 文科 本二 旅游管理与服务教育(语种:不限) 515 21220
贵州 2023 文科 本二 文化遗产(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 历史学(师范)(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 思想政治教育(师范)(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的90分(含90分)以上)(语种:英语) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 信用风险管理与法律防控(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 农村区域发展(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 酒店管理(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 旅游管理(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) 514 21616
贵州 2023 文科 本二 文化产业管理(语种:不限) 514 21616
安顺学院2023年在贵州录取分数线及位次文科[少数民族预科班]:最低录取分数线492分,对应最低位次33096。 文科[民族班]:最低录取分数线514分,对应最低位次21616。

文科[普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次20840。

理科[少数民族预科班]:最低录取分数线389分,对应最低位次115838。

理科[普通类]:最低录取分数线407分,对应最低位次96411。

理科[民族班]:最低录取分数线413分,对应最低位次90722。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
贵州 文科 2023 本科二批 少数民族预科班 492 33096
贵州 文科 2023 本科二批 民族班 514 21616
贵州 文科 2023 本科二批 普通类 515 20840
贵州 理科 2023 本科二批 少数民族预科班 389 115838
贵州 理科 2023 本科二批 普通类 407 96411
贵州 理科 2023 本科二批 民族班 413 90722

本文来自作者[李少平0229]投稿,不代表教育门户网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/349439.html

(0)

今日大家都在搜的词:

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 李少平0229
    李少平0229 2026年08月15日

    我是教育门户网的签约作者“李少平0229”!

  • 李少平0229
    李少平0229 2026年08月15日

    希望本篇文章《安顺学院2023年在贵州各专业最低录取分数线》能对你有所帮助!

  • 李少平0229
    李少平0229 2026年08月15日

    本站[教育门户网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • 李少平0229
    李少平0229 2026年08月15日

    本文概览:安顺学院2023年在贵州各专业最低录取分数线是多少?安顺学院2023年在贵州各专业最低录取位次是多少? 2024年有意报考安顺学院的贵州考生

联系我们

联系:143 0457 151

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注我们