长春师范高等专科学校2023年在甘肃录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考长春师范高等专科学校的考生是比较关心的问题,本文整理了长春师范高等专科学校2023年在甘肃录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
长春师范高等专科学校2023年在甘肃录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线389分,对应最低位次35813。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线160分,对应最低位次76386。
理科[普通类]:最低录取分数线160分,对应最低位次118095。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 389 | 35813 | ||
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 中外合作办学 | 160 | 76386 | ||
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160 | 118095 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 专科 | 动漫设计 | 283 | 105553 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 言语听觉康复技术 | 395 | 33997 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 391 | 35179 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 农村电子商务 | 394 | 34266 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 397 | 33371 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 小学教育(师范类) | 401 | 32118 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 特殊教育(师范类) | 389 | 35813 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育(中外合作办学)(师范类,与日本神户亲和女子大学合作办学) | 402 | 31794 |
本文来自作者[一路奔跑的土豆]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/348917.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“一路奔跑的土豆”!
希望本篇文章《长春师范高等专科学校2023年在甘肃录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:长春师范高等专科学校2023年在甘肃录取分数线是多少?对应位次是多少? 2024年有意报考长春师范高等专科学校的考生是比较关心的问题,本