湖北水利水电职业技术学院在福建大数据技术专业录取分数线为395;在内蒙古机电一体化技术专业录取分数线为339;在重庆新能源汽车技术专业录取分数线为356;在安徽建筑室内设计专业录取分数线为329,以下是小编整理的湖北水利水电职业技术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
湖北水利水电职业技术学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理 | 359 | 115779 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 319 | 152292 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 水利水电工程技术 | 365 | 112704 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 水环境智能监测与治理 | 358 | 116245 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 光伏工程技术 | 325 | 149848 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 水利工程 | 316 | 153398 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 光伏工程技术 | 358 | 116245 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 362 | 114293 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 312 | 154828 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 375 | 144753 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 智慧水利技术 | 376 | 144034 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 水利工程 | 376 | 144034 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 383 | 138304 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 发电厂及电力系统 | 379 | 141583 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 355 | 254319 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 377 | 143214 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 378 | 142388 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 375 | 144753 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 396 | 127826 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 398 | 95065 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 377 | 112756 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 发电厂及电力系统 | 424 | 204138 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 风力发电工程技术 | 386 | 105027 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 光伏工程技术 | 412 | 219849 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 389 | 102415 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 399 | 236263 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 413 | 218567 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 399 | 94271 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 414 | 217270 |
湖北水利水电职业技术学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 377 | 112756 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 399 | 236263 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 344 | 23250 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 334 | 39771 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 278 | 28840 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 272 | 76428 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 292 | 37942 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 275 | 88832 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 326 | 38508 |
| 江苏 | 专科批 | 物理 | 385 | 38356 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 314 | 120433 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 394 | 205101 |
| 福建 | 专科批 | 历史 | 371 | 45580 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 395 | 124071 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 355 | 130793 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 375 | 189660 |
| 湖北 | 专科批 | 历史 | 361 | 80944 |
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 387 | 153390 |
| 湖南 | 专科批 | 历史 | 353 | 105618 |
| 湖南 | 专科批 | 物理 | 374 | 207843 |
本文来自作者[西柟风]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/335781.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“西柟风”!
希望本篇文章《2024湖北水利水电职业技术学院各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:湖北水利水电职业技术学院在福建大数据技术专业录取分数线为395;在内蒙古机电一体化技术专业录取分数线为339;在重庆新能源汽车技术专业录