河北建筑工程学院2023年在海南录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考河北建筑工程学院的考生是比较关心的问题,本文整理了河北建筑工程学院2023年在海南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
河北建筑工程学院2023年在海南录取分数线及位次
综合:最低录取分数线549分,对应最低位次22315。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 549 | 22315 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 土木工程 | 557 | 20374 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 553 | 21291 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 车辆工程 | 551 | 21824 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 工程造价 | 551 | 21824 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 能源动力类 | 550 | 22023 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 城乡规划(具有一定的美术基础,无其他加试要求) | 549 | 22315 |
备注:能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程专业)


