商丘学院在天津学前教育专业录取分数线为490;在新疆小学教育专业录取分数线为381;在天津小学教育专业录取分数线为488;在新疆汉语言文学专业录取分数线为380,以下是小编整理的商丘学院各专业录取分数线,供高考生参考!
商丘学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 学前教育 | 490 | 39922 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 小学教育 | 488 | 40433 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 43015 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 会计学 | 489 | 40185 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 土木工程 | 481 | 42281 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 381 | 10441 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 380 | 10527 |
商丘学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 478 | 40433 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 481 | 81310 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 436 | 269959 |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 526 | 28263 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 380 | 10527 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!