延安职业技术学院2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考延安职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了延安职业技术学院2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
延安职业技术学院2023年在河北录取分数线及位次
历史:最低录取分数线312分,对应最低位次171837。
物理:最低录取分数线362分,对应最低位次275382。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | 312 | 171837 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | 362 | 275382 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 机电一体化技术 | 405 | 228797 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑工程技术 | 395 | 241142 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 轮机工程技术 | 395 | 241142 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 航海技术 | 385 | 252445 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑室内设计 | 378 | 259961 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 362 | 275382 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理 | 373 | 116331 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 机电一体化技术 | 337 | 149925 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 航海技术 | 330 | 156210 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑室内设计 | 326 | 159840 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑工程技术 | 324 | 161597 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 315 | 169430 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 轮机工程技术 | 312 | 171837 |


