南昌交通学院在黑龙江电子信息工程专业录取分数线为329;在新疆铁道工程专业录取分数线为307;在安徽旅游管理与服务教育专业录取分数线为461;在江西车辆工程专业录取分数线为448,以下是小编整理的南昌交通学院各专业录取分数线,供高考生参考!
南昌交通学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 江西 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 448 | 126794 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 484 | 42721 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 455 | 119561 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 450 | 124672 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 126793 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 284 | 172607 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 295 | 167738 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 485 | 42370 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 454 | 120986 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 452 | 123100 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 旅游管理与服务教育 | 449 | 126528 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 461 | 41624 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 465 | 39657 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 444 | 146313 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 445 | 145081 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 464 | 40165 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 444 | 146313 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 445 | 145081 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 444 | 146313 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 铁道工程 | 446 | 143809 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 461 | 41624 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 交通运输 | 461 | 41624 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 铁道工程 | 307 | 35554 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 308 | 35376 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 361 | 12795 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 361 | 12795 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 360 | 12900 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 309 | 35218 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 法学 | 375 | 11184 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 308 | 35376 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 308 | 35376 |
南昌交通学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 459 | 40396 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 465 | 46109 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 453 | 54848 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 462 | 150945 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 393 | 8601 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 364 | 24186 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 381 | 18267 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 339 | 58308 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 428 | 24865 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 410 | 86981 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 394 | 14647 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 321 | 55964 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 368 | 18289 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 329 | 68319 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 400 | 40512 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 476 | 52756 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 460 | 161010 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 460 | 42113 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 444 | 146313 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 454 | 23672 |
本文来自作者[Big大番茄]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/332210.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“Big大番茄”!
希望本篇文章《2024南昌交通学院各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:南昌交通学院在黑龙江电子信息工程专业录取分数线为329;在新疆铁道工程专业录取分数线为307;在安徽旅游管理与服务教育专业录取分数线为46