山东现代学院在河北护理学专业录取分数线为465;在安徽药学专业录取分数线为439;在重庆康复治疗学专业录取分数线为407;在辽宁市场营销专业录取分数线为393,以下是小编整理的山东现代学院各专业录取分数线,供高考生参考!
山东现代学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 174373 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 473 | 63251 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 中药制药 | 473 | 63251 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 474 | 62296 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 助产学 | 473 | 63251 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 人工智能 | 475 | 61365 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 436 | 186310 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 药学 | 474 | 62296 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 465 | 146661 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 药学 | 464 | 148063 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 460 | 153798 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 471 | 138355 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 助产学 | 460 | 153798 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 康复治疗学 | 432 | 69119 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 463 | 48634 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 458 | 51707 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 462 | 150945 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 461 | 152362 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 464 | 48020 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 455 | 160919 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 药学 | 364 | 19137 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 中药制药 | 363 | 19358 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 331 | 67556 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 中药制药 | 337 | 65147 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 364 | 19137 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 药学 | 335 | 65922 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 369 | 18098 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 363 | 19358 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 364 | 19137 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 助产学 | 332 | 67141 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 362 | 19583 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 344 | 62312 |
山东现代学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 本科批 | 历史 | 432 | 69119 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 455 | 160919 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 390 | 9474 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 360 | 26380 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 408 | 29018 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 393 | 95618 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 388 | 15578 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 305 | 59909 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 362 | 19583 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 331 | 67556 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 475 | 53261 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 460 | 164240 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 457 | 43593 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 438 | 153798 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 474 | 88985 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 429 | 283404 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 407 | 34897 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 435 | 73362 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 473 | 63251 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 433 | 189872 |
本文来自作者[我爱周小北]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/331503.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“我爱周小北”!
希望本篇文章《2024山东现代学院各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山东现代学院在河北护理学专业录取分数线为465;在安徽药学专业录取分数线为439;在重庆康复治疗学专业录取分数线为407;在辽宁市场营销专