温州职业技术学院2023年在福建录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考温州职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了温州职业技术学院2023年在福建录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
温州职业技术学院2023年在福建录取分数线及位次
历史:最低录取分数线419分,对应最低位次32941。
物理:最低录取分数线410分,对应最低位次115088。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 419 | 32941 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 410 | 115088 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑工程技术 | 414 | 112575 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 机械设计与制造 | 423 | 106639 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 工业互联网应用 | 422 | 107330 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 鞋类设计与工艺(一、二年级在高教园区校区就读, 三年级在瓯海校区就读。) | 414 | 112575 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 电子信息工程技术 | 430 | 101885 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 422 | 107330 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据与会计(一年级在鹿城校区就读, 三年级在高教园区校区就读。) | 422 | 107330 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 国际商务(一年级在鹿城校区就读, 三年级在高教园区校区就读。) | 418 | 109966 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 市场营销(一年级在鹿城校区就读, 三年级在高教园区校区就读。) | 410 | 115088 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 电子商务 | 415 | 111922 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 商务数据分析与应用 | 412 | 113839 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 建设工程管理 | 425 | 31316 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与会计(一年级在鹿城校区就读, 三年级在高教园区校区就读。) | 443 | 26555 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 市场营销(一年级在鹿城校区就读, 三年级在高教园区校区就读。) | 419 | 32941 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 电子商务 | 440 | 27351 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 传播与策划(永嘉校区就读。) | 440 | 27351 |


