2024年江西考生多少分能上海南大学
依据海南大学2023年在江西的招生录取数据分析:
1、2024年江西考生(物理类)高考分数预估要得540-575分左右才能上海南大学,或者位次排在37401-18185名左右被海南大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年江西考生(历史类)高考分数预估要得538-578分左右才能上海南大学,或者位次排在12962-3556名左右被海南大学录取的概率才算是比较大。
理科海南大学在江西历年录取分数线(2021-2023)
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南大学 | 江西(理科) | 本科一批 | 575 / 18185 | 518 |
| 2023 | 海南大学(中外合作办学) | 江西(理科) | 本科一批 | 540 / 37401 | 518 |
| 2022 | 海南大学 | 江西(理科) | 本科一批 | 552 / 21898 | 509 |
| 2022 | 海南大学(软件工程) | 江西(理科) | 本科一批 | 559 / 18318 | 509 |
| 2022 | 海南大学(中外合作办学) | 江西(理科) | 本科一批 | 533 / 33699 | 509 |
| 2021 | 海南大学 | 江西(理科) | 本科一批 | 558 / 24978 | 519 |
| 2021 | 海南大学 | 江西(理科) | 本科二批 | 532 / 39849 | 443 |
| 2021 | 海南大学(软件工程) | 江西(理科) | 本科一批 | 575 / 17142 | 519 |
| 2021 | 海南大学(中外合作办学) | 江西(理科) | 本科一批 | 538 / 36042 | 519 |
附2:文科海南大学在江西历年录取分数线(2021-2023)
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南大学 | 江西(文科) | 本科一批 | 578 / 3556 | 533 |
| 2023 | 海南大学(中外合作办学) | 江西(文科) | 本科一批 | 538 / 12962 | 533 |
| 2022 | 海南大学 | 江西(文科) | 本科一批 | 563 / 4277 | 529 |
| 2022 | 海南大学(中外合作办学) | 江西(文科) | 本科一批 | 542 / 9602 | 529 |
| 2021 | 海南大学 | 江西(文科) | 本科一批 | 600 / 3411 | 559 |
| 2021 | 海南大学 | 江西(文科) | 本科二批 | 580 / 7276 | 496 |
| 2021 | 海南大学(中外合作办学) | 江西(文科) | 本科一批 | 583 / 6584 | 559 |


