新疆警察学院在安徽法学专业录取分数线为476;在吉林法学专业录取分数线为430;在黑龙江法学专业录取分数线为405;在四川法学专业录取分数线为511,以下是小编整理的新疆警察学院各专业录取分数线,供高考生参考!
新疆警察学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 法学 | 430 | 9641 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 安全防范技术 | 300 | 27255 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 安全防范技术 | 225 | 73357 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 法学 | 399 | 34738 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 法学 | 405 | 11417 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 安全防范技术 | 269 | 90841 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 法学 | 387 | 45853 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 安全防范技术 | 322 | 29482 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 本二批 | 文科 | 法学 | 511 | 30828 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 法学 | 492 | 116237 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 安全防范技术 | 330 | 265916 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 安全防范技术 | 363 | 154318 |
新疆警察学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 300 | 27255 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 225 | 73357 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 430 | 9641 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 399 | 34738 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 322 | 29482 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 269 | 90841 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 405 | 11417 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 387 | 45853 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 286 | 131153 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 340 | 250934 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 476 | 34257 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 455 | 132730 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 525 | 39465 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 501 | 147888 |
| 湖南 | 专科批 | 历史 | 365 | 97893 |
| 湖南 | 专科批 | 物理 | 364 | 216092 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 465 | 35729 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 460 | 120948 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 387 | 41043 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 373 | 100421 |
本文来自作者[念旧elegant]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/320262.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“念旧elegant”!
希望本篇文章《2024新疆警察学院各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:新疆警察学院在安徽法学专业录取分数线为476;在吉林法学专业录取分数线为430;在黑龙江法学专业录取分数线为405;在四川法学专业录取分数