榜单显示,北京大学(8★,世界一流学科)、南开大学(7★,世界知名高水平学科)、东北师范大学(6★,世界高水平、中国顶尖学科)、首都师范大学(6★,世界高水平、中国顶尖学科)、华东师范大学(6★,世界高水平、中国顶尖学科)、复旦大学(5★,中国一流学科)、武汉大学(5★,中国一流学科)、南京大学(5★,中国一流学科)、中国人民大学(5★,中国一流学科)、北京师范大学(5★,中国一流学科)、天津师范大学(5★,中国一流学科)位居校友会2024中国大学世界史学科排名10强。
2024中国大学世界史学科排名
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 前2% | 北京大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 前5% | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 前5% | 东北师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 |
3 | 前5% | 首都师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 |
5 | 前10% | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 |
6 | 前10% | 复旦大学 | 5★ | 中国一流学科 |
6 | 前10% | 武汉大学 | 5★ | 中国一流学科 |
8 | 前20% | 南京大学 | 5★ | 中国一流学科 |
8 | 前20% | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流学科 |
10 | 前20% | 北京师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
10 | 前20% | 天津师范大学 | 5★ | 中国一流学科 |
12 | 前20% | 西北大学 | 5★ | 中国一流学科 |
13 | 前20% | 山东大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前20% | 上海大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前30% | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前30% | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前30% | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前30% | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前30% | 北京外国语大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前30% | 内蒙古民族大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前30% | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前40% | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前40% | 厦门大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前40% | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前40% | 西南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
26 | 前40% | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
26 | 前40% | 清华大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
26 | 前40% | 延边大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
26 | 前40% | 中山大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 前50% | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 前50% | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 前50% | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
33 | 前50% | 河南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
33 | 前50% | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
33 | 前50% | 兰州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
33 | 前50% | 苏州科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
37 | 前60% | 安徽师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
37 | 前60% | 北华大学 | 3★ | 区域一流学科 |
37 | 前60% | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
37 | 前60% | 河北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
37 | 前60% | 河南大学 | 3★ | 区域一流学科 |
37 | 前60% | 黑龙江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
37 | 前60% | 西北师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 大连大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 湖南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 华南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 江西师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 南京师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 山东师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 山西大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
44 | 前70% | 中央民族大学 | 3★ | 区域一流学科 |
53 | 前80% | 河北师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
53 | 前80% | 湖北大学 | 3★ | 区域一流学科 |
53 | 前80% | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
53 | 前80% | 苏州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
53 | 前80% | 湘潭大学 | 3★ | 区域一流学科 |
53 | 前80% | 浙江师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 赣南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 广西师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 华侨大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 聊城大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 鲁东大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 西华师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
59 | 前90% | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
以上2024中国大学世界史学科排名信息,来自校友会,仅供参考。


