2024年,福建师范大学的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在福建物理类(普通类)最低录取分数线573分,历史类(普通类)最低录取分数线546分。在云南理科(普通类)最低录取分数线521分,文科(普通类)最低录取分数线585分。在内蒙古理科(普通类)最低录取分数线476分,文科(普通类)最低录取分数线521分。在四川理科(普通类)最低录取分数线539分,文科(普通类)最低录取分数线532分。在天津最低录取分数线561分。在宁夏理科(普通类)最低录取分数线446分,文科(普通类)最低录取分数线543分。以下是2024年福建师范大学在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
福建师范大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、福建
物理类[普通类-专业组(1070(W500))]:最低录取分数线588分,对应最低位次20900。
物理类[普通类-专业组(1070(W900))]:最低录取分数线583分,对应最低位次23205。
物理类[普通类-专业组(1070(W516))]:最低录取分数线575分,对应最低位次27074。
物理类[普通类-专业组(1070(W999))]:最低录取分数线573分,对应最低位次28051。
物理类[中日合作-专业组(1091(W500))]:最低录取分数线566分,对应最低位次31741。
物理类[中英合作-专业组(1093(W500))]:最低录取分数线564分,对应最低位次32744。
物理类[闽台合作-专业组(1089(W999))]:最低录取分数线526分,对应最低位次56371。
历史类[普通类-专业组(1070(L900))]:最低录取分数线571分,对应最低位次3270。
历史类[普通类-专业组(1070(L999))]:最低录取分数线546分,对应最低位次5798。
历史类[闽台合作-专业组(1089(L999))]:最低录取分数线518分,对应最低位次9559。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类1070(W500) | 本科批(普通类) | 588 | 20900 |
| 福建 | 物理类1070(W900) | 本科批(普通类) | 583 | 23205 |
| 福建 | 物理类1070(W516) | 本科批(普通类) | 575 | 27074 |
| 福建 | 物理类1070(W999) | 本科批(普通类) | 573 | 28051 |
| 福建 | 物理类1091(W500) | 本科批(中日合作) | 566 | 31741 |
| 福建 | 物理类1093(W500) | 本科批(中英合作) | 564 | 32744 |
| 福建 | 物理类1089(W999) | 本科批(闽台合作) | 526 | 56371 |
| 福建 | 历史类1070(L900) | 本科批(普通类) | 571 | 3270 |
| 福建 | 历史类1070(L999) | 本科批(普通类) | 546 | 5798 |
| 福建 | 历史类1089(L999) | 本科批(闽台合作) | 518 | 9559 |
2、浙江 综合[普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次171991。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线564分,对应最低位次94114。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 497 | 171991 |
| 浙江 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 564 | 94114 |
3、黑龙江 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线492分,对应最低位次37058。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线580分,对应最低位次2101。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线428分,对应最低位次20360。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类(003) | 本科批(普通类) | 492 | 37058 |
| 黑龙江 | 历史类(002) | 本科批(普通类) | 580 | 2101 |
| 黑龙江 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 428 | 20360 |
4、安徽 物理类[本科批-普通类-专业组(1286(W002))]:最低录取分数线578分,对应最低位次39776。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线568分,对应最低位次47387。
历史类[本科批-普通类-专业组(1286(L002))]:最低录取分数线592分,对应最低位次4528。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线577分,对应最低位次6901。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 1286(W002) | 本科批 (普通类) | 578 | 39776 |
| 安徽 | 物理类(W001) | 国家专项(本) (普通类) | 568 | 47387 |
| 安徽 | 历史类1286(L002) | 本科批 (普通类) | 592 | 4528 |
| 安徽 | 历史类(L001) | 国家专项(本) (普通类) | 577 | 6901 |
5、新疆 理科[普通类]:最低录取分数线357分。
文科[普通类]:最低录取分数线426分。
文科[单列类(选考外语)]:最低录取分数线362分。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本二(普通类) | 357 | - |
| 新疆 | 文科 | 本二(普通类) | 426 | - |
| 新疆 | 文科 | 本二(单列类(选考外语)) | 362 | - |
6、山西 理科[普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次42567。
文科[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次7140。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本一B段(普通类) | 509 | 42567 |
| 山西 | 文科 | 本一B段(普通类) | 521 | 7140 |
7、云南 理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次38020。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次38526。
文科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线598分,对应最低位次3524。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线598分,对应最低位次3524。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次5580。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线552分,对应最低位次13731。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 522 | 38020 |
| 云南 | 理科 | 本一(普通类) | 521 | 38526 |
| 云南 | 文科 | 提前批(本)(普通类) | 598 | 3524 |
| 云南 | 文科 | 本一(普通类) | 598 | 3524 |
| 云南 | 文科 | 国家专项(本)(普通类) | 585 | 5580 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科(预科) | 552 | 13731 |
8、湖北 物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线579分,对应最低位次28901。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线553分,对应最低位次46538。
物理类[国家专项计划-专业组(04)]:最低录取分数线537分,对应最低位次58872。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线558分,对应最低位次7871。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批(普通类) | 579 | 28901 |
| 湖北 | 物理类(02) | 本科批(普通类) | 553 | 46538 |
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批(国家专项计划) | 537 | 58872 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 558 | 7871 |
9、贵州 物理类[普通类]:最低录取分数线445分,对应最低位次95373。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线483分,对应最低位次63349。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线467分,对应最低位次75910。
历史类[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次11532。
历史类[预科]:最低录取分数线541分,对应最低位次8748。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线482分,对应最低位次25378。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批(普通类) | 445 | 95373 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(国家专项计划) | 483 | 63349 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 467 | 75910 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(普通类) | 527 | 11532 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(预科) | 541 | 8748 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 482 | 25378 |
10、河北 物理类[普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次70986。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线536分,对应最低位次72204。
历史类[普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次16449。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线526分,对应最低位次25110。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 537 | 70986 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 536 | 72204 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 549 | 16449 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 526 | 25110 |
11、陕西 理科[普通类]:最低录取分数线456分,对应最低位次73973。
文科[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次19710。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 456 | 73973 |
| 陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 470 | 19710 |
12、内蒙古 理科[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次27541。
文科[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次3466。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 476 | 27541 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一(普通类) | 521 | 3466 |
13、河南 理科[普通类]:最低录取分数线545分,对应最低位次79655。
理科[软件类]:最低录取分数线556分,对应最低位次65558。
理科[其他单列]:最低录取分数线539分,对应最低位次87758。
文科[普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次13425。
文科[较高收费]:最低录取分数线521分,对应最低位次25688。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本一(普通类) | 545 | 79655 |
| 河南 | 理科 | 本一(软件类) | 556 | 65558 |
| 河南 | 理科 | 本一(其他单列) | 539 | 87758 |
| 河南 | 文科 | 本一(普通类) | 548 | 13425 |
| 河南 | 文科 | 本一(较高收费) | 521 | 25688 |
14、海南 综合[普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次14321。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合(01) | 本科批(普通类) | 588 | 14321 |
15、四川 理科[普通类]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。
文科[普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次18747。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本一(普通类) | 539 | 83354 |
| 四川 | 文科 | 本一(普通类) | 532 | 18747 |
16、天津 综合[普通类]:最低录取分数线561分,对应最低位次21988。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合(01) | 本科批A段(普通类) | 561 | 21988 |
17、辽宁 物理类[普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次46649。
历史类[普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次2948。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 514 | 46649 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 585 | 2948 |
18、广西 物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线529分,对应最低位次37596。
物理类[普通类-专业组(306)]:最低录取分数线497分,对应最低位次58231。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线431分,对应最低位次108942。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线575分,对应最低位次3276。
历史类[普通类-专业组(719)]:最低录取分数线541分,对应最低位次7857。
历史类[普通类-专业组(305)]:最低录取分数线487分,对应最低位次19755。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类(103) | 本科批(普通类) | 529 | 37596 |
| 广西 | 物理类(306) | 本科批(普通类) | 497 | 58231 |
| 广西 | 物理类(504) | 本科批(普通类) | 431 | 108942 |
| 广西 | 历史类(102) | 本科批(普通类) | 575 | 3276 |
| 广西 | 历史类(719) | 本科批(普通类) | 541 | 7857 |
| 广西 | 历史类(305) | 本科批(普通类) | 487 | 19755 |
19、广东 物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线561分,对应最低位次57109。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线556分,对应最低位次62432。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线531分,对应最低位次97216。
物理类[中外合作办学-专业组(209)]:最低录取分数线545分,对应最低位次76662。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线581分,对应最低位次6008。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线572分,对应最低位次8036。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线571分,对应最低位次8411。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线550分,对应最低位次14681。
历史类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线509分,对应最低位次33224。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类(206) | 本科批(普通类) | 561 | 57109 |
| 广东 | 物理类(208) | 本科批(普通类) | 556 | 62432 |
| 广东 | 物理类(207) | 本科批(普通类) | 531 | 97216 |
| 广东 | 物理类(209) | 本科批(中外合作办学) | 545 | 76662 |
| 广东 | 历史类(204) | 本科批(普通类) | 581 | 6008 |
| 广东 | 历史类(203) | 本科批(普通类) | 572 | 8036 |
| 广东 | 历史类(201) | 本科批(普通类) | 571 | 8411 |
| 广东 | 历史类(202) | 本科批(普通类) | 550 | 14681 |
| 广东 | 历史类(205) | 本科批(中外合作办学) | 509 | 33224 |
20、甘肃 物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线513分,对应最低位次27874。
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线506分,对应最低位次30479。
物理类[国家专项计划-专业组(007)]:最低录取分数线505分,对应最低位次30851。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线571分,对应最低位次1904。
历史类[国家专项计划-专业组(004)]:最低录取分数线507分,对应最低位次7887。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类(006) | 本科批C段(普通类) | 513 | 27874 |
| 甘肃 | 物理类(005) | 本科批C段(普通类) | 506 | 30479 |
| 甘肃 | 物理类(007) | 本科批C段(国家专项计划) | 505 | 30851 |
| 甘肃 | 历史类(003) | 本科批C段(普通类) | 571 | 1904 |
| 甘肃 | 历史类(004) | 本科批C段(国家专项计划) | 507 | 7887 |
21、重庆 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次52818。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线529分,对应最低位次44378。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次9838。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 514 | 52818 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 529 | 44378 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 526 | 9838 |
22、宁夏 理科[普通类]:最低录取分数线446分,对应最低位次11823。
文科[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次1216。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科 | 本一(普通类) | 446 | 11823 |
| 宁夏 | 文科 | 本一(普通类) | 543 | 1216 |
23、江西 物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线560分,对应最低位次31683。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线549分,对应最低位次39812。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线555分,对应最低位次35353。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线572分,对应最低位次5469。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线528分,对应最低位次17962。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类(501) | 本科批(普通类) | 560 | 31683 |
| 江西 | 物理类(502) | 本科批(普通类) | 549 | 39812 |
| 江西 | 物理类(561) | 本科批(国家专项计划) | 555 | 35353 |
| 江西 | 历史类(101) | 本科批(普通类) | 572 | 5469 |
| 江西 | 历史类(102) | 本科批(普通类) | 528 | 17962 |
24、山东 综合[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次89133。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线517分,对应最低位次139909。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段(普通类) | 542 | 89133 |
| 山东 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 517 | 139909 |
25、湖南 物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(207)]:最低录取分数线541分,对应最低位次48313。
物理类[国家专项计划-专业组(308)]:最低录取分数线507分,对应最低位次80772。
历史类[国家专项计划-专业组(306)]:最低录取分数线547分,对应最低位次10039。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(205)]:最低录取分数线502分,对应最低位次23945。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类(207) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 541 | 48313 |
| 湖南 | 物理类(308) | 本科批 (国家专项计划) | 507 | 80772 |
| 湖南 | 历史类(306) | 本科批 (国家专项计划) | 547 | 10039 |
| 湖南 | 历史类(205) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 502 | 23945 |
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2023分数线 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 历史类 1052(L509) | 本科批 (普通类) | 579 | 3003 |
| 福建 | 历史类1052(L999) | 本科批 (普通类) | 567 | 4056 |
| 福建 | 物理类1052(W509) | 本科批 (普通类) | 570 | 21165 |
| 福建 | 物理类1052(W506) | 本科批 (普通类) | 545 | 31583 |
| 福建 | 物理类1052(W999) | 本科批 (普通类) | 542 | 32949 |
| 福建 | 物理类1052(W500) | 本科批 (普通类) | 538 | 34921 |
| 福建 | 物理类1075(W999) | 本科批 (中日合作) | 552 | 28395 |
| 福建 | 物理类1077(W999) | 本科批 (中英合作办学) | 540 | 33930 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一(普通类) | 483 | 5295 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 460 | 22277 |
| 云南 | 文科 | 本一(普通类) | 574 | 3940 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科(预科) | 529 | 14061 |
| 云南 | 理科 | 本一(普通类) | 524 | 28174 |
| 云南 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 509 | 35046 |
| 河南 | 理科 | 本一(普通类) | 541 | 83430 |
| 河南 | 理科 | 本一(软件类) | 553 | 67050 |
| 河南 | 理科 | 本一(其他单列) | 538 | 87738 |
| 河南 | 文科 | 本一(普通类) | 570 | 13130 |
| 河南 | 文科 | 本一(较高收费) | 547 | 24386 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批 (普通类) | 578 | 30096 |
| 湖北 | 物理类(02) | 本科批 (中外合作办学) | 555 | 43426 |
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批 (国家专项计划) | 537 | 54816 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批 (普通类) | 561 | 6895 |
| 贵州 | 文科 | 国家专项(本)(普通类) | 591 | 2843 |
| 贵州 | 文科 | 本一(普通类) | 567 | 5841 |
| 贵州 | 文科 | 本二(普通类) | 539 | 11885 |
| 贵州 | 文科 | 本二(少数民族预科班) | 534 | 13495 |
| 贵州 | 文科 | 本二(中外合作办学) | 531 | 14441 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 516 | 22999 |
| 贵州 | 理科 | 本一(普通类) | 485 | 36985 |
| 贵州 | 理科 | 本二(普通类) | 458 | 52683 |
| 贵州 | 理科 | 本二(中外合作办学) | 428 | 76197 |
| 新疆 | 文科 | 本二(普通类) | 458 | - |
| 新疆 | 理科 | 本二(普通类) | 378 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 496 | 42640 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 531 | 27050 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 493 | 12389 |
| 四川 | 理科 | 本一(普通类) | 548 | 57301 |
| 四川 | 文科 | 本一(普通类) | 562 | 6990 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 537 | 14735 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 513 | 23072 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 532 | 64617 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 523 | 73774 |
| 宁夏 | 理科 | 本一(普通类) | 397 | 13988 |
| 宁夏 | 文科 | 本一(普通类) | 512 | 1889 |
| 海南 | 综合(01) | 本科批 (普通类) | 612 | 9455 |
| 海南 | 综合(02) | 本科批 (普通类) | 610 | 9784 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 477 | 54032 |
| 天津 | 综合(1) | 本科批A段 (普通类) | 575 | 18209 |
| 天津 | 综合(2) | 本科批A段 (普通类) | 564 | 20919 |
| 甘肃 | 文科 | 本一I段(普通类) | 514 | 3864 |
| 甘肃 | 理科 | 本一I段(普通类) | 437 | 32523 |
| 山东 | 综合 | 一段(普通类) | 552 | 71159 |
| 山东 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 506 | 155208 |
| 湖南 | 物理类(103) | 本科批 (普通类) | 568 | 30576 |
| 湖南 | 物理类(202) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 539 | 49393 |
| 湖南 | 历史类(201) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 501 | 19980 |
| 山西 | 理科 | 本一B段(普通类) | 480 | 42972 |
| 山西 | 理科 | 本二A段(普通类) | 477 | 44449 |
| 山西 | 文科 | 本一B段(普通类) | 508 | 4962 |
| 山西 | 文科 | 本二A段(普通类) | 473 | 10648 |
| 安徽 | 文科 | 本一(普通类) | 563 | 4853 |
| 安徽 | 文科 | 国家专项(本)(普通类) | 554 | 6240 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 548 | 43921 |
| 安徽 | 理科 | 本一(普通类) | 534 | 53293 |
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 585 | 68416 |
| 浙江 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 570 | 84103 |
| 广东 | 物理类(203) | 本科批 (普通类) | 580 | 43506 |
| 广东 | 物理类(204) | 本科批 (普通类) | 553 | 71149 |
| 广东 | 物理类(209) | 本科批 (中外合作办学) | 548 | 77371 |
| 广东 | 历史类(214) | 本科批 (普通类) | 584 | 6027 |
| 广东 | 历史类(213) | 本科批 (普通类) | 577 | 7348 |
| 广东 | 历史类(212) | 本科批 (普通类) | 574 | 8135 |
| 广东 | 历史类(202) | 本科批 (普通类) | 535 | 21015 |
| 广东 | 历史类(208) | 本科批 (中外合作办学) | 519 | 28703 |
| 黑龙江 | 理科 | 本一A段(普通类) | 428 | 32477 |
| 黑龙江 | 文科 | 本一A段(普通类) | 484 | 2864 |
| 江西 | 理科 | 本一(普通类) | 556 | 27627 |
| 江西 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 544 | 34594 |
| 江西 | 理科 | 本一(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 江西 | 文科 | 本一(普通类) | 572 | 4444 |
| 江西 | 文科 | 本一(国家专项计划) | 559 | 7012 |
| 江西 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 537 | 13383 |
| 广西 | 理科 | 本一(普通类) | 503 | 34254 |
| 广西 | 理科 | 专项计划批(普通类) | 487 | 42483 |
| 广西 | 理科 | 本二(普通类) | 450 | 65276 |
| 广西 | 文科 | 本一(普通类) | 583 | 2788 |
| 广西 | 文科 | 提前批(本)(普通类) | 570 | 4305 |
| 广西 | 文科 | 本二(普通类) | 495 | 22611 |


