2024年,商丘师范学院的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在河南理科(普通类)最低录取分数线468分,文科(普通类)最低录取分数线489分。在上海最低录取分数线420分。在云南理科(普通类)最低录取分数线451分,文科(普通类)最低录取分数线531分。在四川理科(普通类)最低录取分数线500分,文科(普通类)最低录取分数线501分。在天津最低录取分数线505分。在安徽物理类(普通类)最低录取分数线491分,历史类(普通类)最低录取分数线504分。以下是2024年商丘师范学院在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
商丘师范学院2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、河南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次130195。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线468分,对应最低位次202264。
理科[本科二批-与商丘职业技术学院联办]:最低录取分数线465分,对应最低位次207458。
理科[本科二批-软件类]:最低录取分数线460分,对应最低位次216209。
理科[本科二批-其他单列]:最低录取分数线435分,对应最低位次260986。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线432分,对应最低位次266394。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次25688。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次45924。
文科[本科二批-与商丘职业技术学院联办]:最低录取分数线480分,对应最低位次52598。
文科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线456分,对应最低位次72330。
文科[本科二批-其他单列]:最低录取分数线428分,对应最低位次97632。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本一(普通类) | 511 | 130195 |
| 河南 | 理科 | 本二(普通类) | 468 | 202264 |
| 河南 | 理科 | 本二(与商丘职业技术学院联办) | 465 | 207458 |
| 河南 | 理科 | 本二(软件类) | 460 | 216209 |
| 河南 | 理科 | 本二(其他单列) | 435 | 260986 |
| 河南 | 理科 | 本二(中外合作办学) | 432 | 266394 |
| 河南 | 文科 | 本一(普通类) | 521 | 25688 |
| 河南 | 文科 | 本二(普通类) | 489 | 45924 |
| 河南 | 文科 | 本二(与商丘职业技术学院联办) | 480 | 52598 |
| 河南 | 文科 | 本二(中外合作办学) | 456 | 72330 |
| 河南 | 文科 | 本二(其他单列) | 428 | 97632 |
2、浙江 综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次169763。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次185312。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 499 | 169763 |
| 浙江 | 综合 | 二段(普通类) | 484 | 185312 |
3、云南 理科[普通类]:最低录取分数线451分,对应最低位次83415。
文科[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次21304。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 本二及预科(普通类) | 451 | 83415 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科(普通类) | 531 | 21304 |
4、山西 理科[普通类]:最低录取分数线428分,对应最低位次94048。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本二B段(普通类) | 428 | 94048 |
5、黑龙江 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线405分,对应最低位次68985。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线379分,对应最低位次79335。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线487分,对应最低位次10874。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线456分,对应最低位次15431。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类(003) | 本科批(普通类) | 405 | 68985 |
| 黑龙江 | 物理类(004) | 本科批(普通类) | 379 | 79335 |
| 黑龙江 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 487 | 10874 |
| 黑龙江 | 历史类(002) | 本科批(普通类) | 456 | 15431 |
6、安徽 物理类[普通类-专业组(2342(W001))]:最低录取分数线498分,对应最低位次128914。
物理类[普通类-专业组(2342(W002))]:最低录取分数线494分,对应最低位次134309。
物理类[普通类-专业组(2342(W003))]:最低录取分数线491分,对应最低位次139037。
历史类[普通类-专业组(2342(L003))]:最低录取分数线514分,对应最低位次24051。
历史类[普通类-专业组(2342(L004))]:最低录取分数线507分,对应最低位次26736。
历史类[普通类-专业组(2342(L002))]:最低录取分数线504分,对应最低位次27805。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类2342(W001) | 本科批(普通类) | 498 | 128914 |
| 安徽 | 物理类2342(W002) | 本科批(普通类) | 494 | 134309 |
| 安徽 | 物理类2342(W003) | 本科批(普通类) | 491 | 139037 |
| 安徽 | 历史类2342(L003) | 本科批(普通类) | 514 | 24051 |
| 安徽 | 历史类2342(L004) | 本科批(普通类) | 507 | 26736 |
| 安徽 | 历史类2342(L002) | 本科批(普通类) | 504 | 27805 |
7、四川 理科[普通类]:最低录取分数线500分,对应最低位次135858。
文科[普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次38837。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本二(普通类) | 500 | 135858 |
| 四川 | 文科 | 本二(普通类) | 501 | 38837 |
8、湖北 物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线494分,对应最低位次94438。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线494分,对应最低位次94438。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线484分,对应最低位次102722。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线499分,对应最低位次22253。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线489分,对应最低位次25231。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 494 | 94438 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批(普通类) | 494 | 94438 |
| 湖北 | 物理类(05) | 本科批(普通类) | 484 | 102722 |
| 湖北 | 历史类(02) | 本科批(普通类) | 499 | 22253 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 489 | 25231 |
9、福建 物理类[普通类-专业组(3159(W600))]:最低录取分数线516分,对应最低位次63209。
物理类[普通类-专业组(3159(W500))]:最低录取分数线510分,对应最低位次67396。
物理类[普通类-专业组(3159(W999))]:最低录取分数线503分,对应最低位次72303。
历史类[普通类-专业组(3159(L999))]:最低录取分数线471分,对应最低位次17990。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类3159(W600) | 本科批(普通类) | 516 | 63209 |
| 福建 | 物理类3159(W500) | 本科批(普通类) | 510 | 67396 |
| 福建 | 物理类3159(W999) | 本科批(普通类) | 503 | 72303 |
| 福建 | 历史类3159(L999) | 本科批(普通类) | 471 | 17990 |
10、河北 物理类[普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次135417。
历史类[普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次32443。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 492 | 135417 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 510 | 32443 |
11、陕西 理科[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次84327。
文科[普通类]:最低录取分数线465分,对应最低位次21439。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 442 | 84327 |
| 陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 465 | 21439 |
12、天津 综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线532分,对应最低位次29927。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线517分,对应最低位次34001。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线516分,对应最低位次34267。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线514分,对应最低位次34831。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线505分,对应最低位次37343。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合(05) | 本科批A段(普通类) | 532 | 29927 |
| 天津 | 综合(01) | 本科批A段(普通类) | 517 | 34001 |
| 天津 | 综合(06) | 本科批A段(普通类) | 516 | 34267 |
| 天津 | 综合(02) | 本科批A段(普通类) | 514 | 34831 |
| 天津 | 综合(03) | 本科批A段(普通类) | 505 | 37343 |
13、辽宁 物理类[普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次74896。
历史类[普通类]:最低录取分数线453分,对应最低位次17924。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 455 | 74896 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 453 | 17924 |
14、广西 物理类[普通类-专业组(151)]:最低录取分数线438分,对应最低位次103010。
物理类[普通类-专业组(152)]:最低录取分数线432分,对应最低位次108039。
物理类[普通类-专业组(153)]:最低录取分数线424分,对应最低位次115020。
历史类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线469分,对应最低位次25028。
历史类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线463分,对应最低位次26920。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类(151) | 本科批(普通类) | 438 | 103010 |
| 广西 | 物理类(152) | 本科批(普通类) | 432 | 108039 |
| 广西 | 物理类(153) | 本科批(普通类) | 424 | 115020 |
| 广西 | 历史类(110) | 本科批(普通类) | 469 | 25028 |
| 广西 | 历史类(113) | 本科批(普通类) | 463 | 26920 |
15、广东 物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线499分,对应最低位次149886。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线497分,对应最低位次153701。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线495分,对应最低位次156393。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线492分,对应最低位次162199。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线493分,对应最低位次43385。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类(204) | 本科批(普通类) | 499 | 149886 |
| 广东 | 物理类(203) | 本科批(普通类) | 497 | 153701 |
| 广东 | 物理类(202) | 本科批(普通类) | 495 | 156393 |
| 广东 | 物理类(205) | 本科批(普通类) | 492 | 162199 |
| 广东 | 历史类(201) | 本科批(普通类) | 493 | 43385 |
16、甘肃 物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线446分,对应最低位次56589。
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线439分,对应最低位次59971。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线437分,对应最低位次60962。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线504分,对应最低位次8311。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线495分,对应最低位次9657。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类(004) | 本科批C段(普通类) | 446 | 56589 |
| 甘肃 | 物理类(003) | 本科批C段(普通类) | 439 | 59971 |
| 甘肃 | 物理类(007) | 本科批C段(普通类) | 437 | 60962 |
| 甘肃 | 历史类(006) | 本科批C段(普通类) | 504 | 8311 |
| 甘肃 | 历史类(002) | 本科批C段(普通类) | 495 | 9657 |
17、重庆 物理类[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次67512。
历史类[普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次16802。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 488 | 67512 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 491 | 16802 |
18、江西 物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线488分,对应最低位次101158。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线486分,对应最低位次104509。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线483分,对应最低位次108063。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线483分,对应最低位次107482。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线530分,对应最低位次17233。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线523分,对应最低位次19873。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线514分,对应最低位次24237。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类(503) | 本科批(普通类) | 488 | 101158 |
| 江西 | 物理类(502) | 本科批(普通类) | 486 | 104509 |
| 江西 | 物理类(504) | 本科批(普通类) | 483 | 108063 |
| 江西 | 物理类(501) | 本科批(普通类) | 483 | 107482 |
| 江西 | 历史类(102) | 本科批(普通类) | 530 | 17233 |
| 江西 | 历史类(103) | 本科批(普通类) | 523 | 19873 |
| 江西 | 历史类(101) | 本科批(普通类) | 514 | 24237 |
19、山东 综合[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次309692。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段(普通类) | 447 | 309692 |
20、湖南 物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线468分,对应最低位次129075。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线449分,对应最低位次154927。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线510分,对应最低位次20948。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线478分,对应最低位次34745。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类(109) | 本科批(普通类) | 468 | 129075 |
| 湖南 | 物理类(110) | 本科批(普通类) | 449 | 154927 |
| 湖南 | 历史类(108) | 本科批(普通类) | 510 | 20948 |
| 湖南 | 历史类(107) | 本科批(普通类) | 478 | 34745 |
21、上海 综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线424分,对应最低位次37692。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线424分,对应最低位次37692。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线420分,对应最低位次38443。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合(03) | 本科批(普通类) | 424 | 37692 |
| 上海 | 综合(01) | 本科批(普通类) | 424 | 37692 |
| 上海 | 综合(02) | 本科批(普通类) | 420 | 38443 |
22、江苏 物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线509分,对应最低位次133496。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线494分,对应最低位次152611。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线529分,对应最低位次27265。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线514分,对应最低位次34139。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线513分,对应最低位次34650。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 509 | 133496 |
| 江苏 | 物理类(05) | 本科批(普通类) | 494 | 152611 |
| 江苏 | 历史类(02) | 本科批(普通类) | 529 | 27265 |
| 江苏 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 514 | 34139 |
| 江苏 | 历史类(03) | 本科批(普通类) | 513 | 34650 |
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2023分数线 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本一 (普通类) | 515 | 123771 |
| 河南 | 理科 | 本二(普通类) | 457 | 229602 |
| 河南 | 理科 | 本二(与商丘职业技术学院联办) | 474 | 197003 |
| 河南 | 理科 | 本二(软件类) | 469 | 206385 |
| 河南 | 理科 | 本二(中外合作办学) | 461 | 221856 |
| 河南 | 文科 | 本一(普通类) | 548 | 23831 |
| 河南 | 文科 | 本二(普通类) | 524 | 40213 |
| 河南 | 文科 | 本二(与商丘职业技术学院联办) | 509 | 52940 |
| 河南 | 文科 | 本二(中外合作办学) | 503 | 58552 |
| 吉林 | 文科 | 本二A段(普通类) | 425 | 10409 |
| 吉林 | 理科 | 本二A段(普通类) | 380 | 40027 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二(普通类) | 414 | 13783 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二(普通类) | 340 | 57968 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科(普通类) | 436 | 79936 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科(普通类) | 517 | 18405 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批 (普通类) | 485 | 89291 |
| 湖北 | 物理类(02) | 本科批 (普通类) | 481 | 91884 |
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批 (普通类) | 479 | 93248 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批 (普通类) | 495 | 22339 |
| 福建 | 历史类3121(L999) | 本科批 (普通类) | 492 | 14918 |
| 福建 | 物理类3121(W506) | 本科批 (普通类) | 485 | 64725 |
| 福建 | 物理类3121(W500) | 本科批 (普通类) | 473 | 72469 |
| 福建 | 物理类3121(W999) | 本科批 (普通类) | 473 | 72469 |
| 安徽 | 理科 | 本二(普通类) | 427 | 166379 |
| 安徽 | 文科 | 本二(普通类) | 483 | 30698 |
| 黑龙江 | 理科 | 本二A段(普通类) | 371 | 51730 |
| 黑龙江 | 文科 | 本二A段(普通类) | 347 | 23061 |
| 山西 | 理科 | 本二B段(普通类) | 396 | 94352 |
| 山西 | 文科 | 本二B段(普通类) | 447 | 16862 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 467 | 18271 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 455 | 63193 |
| 四川 | 理科 | 本二(普通类) | 476 | 136146 |
| 四川 | 文科 | 本二(普通类) | 506 | 34540 |
| 陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 409 | 84761 |
| 陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 469 | 21047 |
| 甘肃 | 文科 | 本二K段(普通类) | 471 | 11262 |
| 甘肃 | 理科 | 本二K段(普通类) | 337 | 84364 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 468 | 45639 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 486 | 118152 |
| 广西 | 理科 | 本二(普通类) | 390 | 112468 |
| 广西 | 文科 | 本二(普通类) | 478 | 29579 |
| 上海 | 综合(03) | 本科批 (普通类) | 432 | 35697 |
| 上海 | 综合(01) | 本科批 (普通类) | 422 | 37730 |
| 上海 | 综合(02) | 本科批 (普通类) | 414 | 39247 |
| 江西 | 理科 | 本二(普通类) | 474 | 97205 |
| 江西 | 文科 | 本二(普通类) | 524 | 18889 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 434 | 74850 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 465 | 17634 |
| 天津 | 综合(4) | 本科批A段 (普通类) | 515 | 33464 |
| 天津 | 综合(1) | 本科批A段 (普通类) | 515 | 33464 |
| 天津 | 综合(6) | 本科批A段 (普通类) | 514 | 33704 |
| 天津 | 综合(2) | 本科批A段 (普通类) | 512 | 34231 |
| 天津 | 综合(5) | 本科批A段 (普通类) | 509 | 34991 |
| 天津 | 综合(3) | 本科批A段 (普通类) | 509 | 34991 |
| 天津 | 综合(7) | 本科批A段 (普通类) | 507 | 35495 |
| 天津 | 综合(8) | 本科批A段 (普通类) | 506 | 35739 |
| 山东 | 综合 | 一段(普通类) | 483 | 208876 |
| 湖南 | 物理类(102) | 本科批 (普通类) | 464 | 116968 |
| 湖南 | 物理类(103) | 本科批 (普通类) | 460 | 121191 |
| 湖南 | 物理类(104) | 本科批 (普通类) | 454 | 127467 |
| 湖南 | 历史类(101) | 本科批 (普通类) | 465 | 35895 |
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 532 | 126275 |
| 广东 | 物理类(204) | 本科批 (普通类) | 500 | 142558 |
| 广东 | 物理类(202) | 本科批 (普通类) | 495 | 149050 |
| 广东 | 物理类(203) | 本科批 (普通类) | 493 | 151708 |
| 广东 | 历史类(201) | 本科批 (普通类) | 493 | 44347 |
| 江苏 | 物理类(04) | 本科批 (普通类) | 496 | 131452 |
| 江苏 | 物理类(03) | 本科批 (普通类) | 492 | 135454 |
| 江苏 | 物理类(05) | 本科批 (普通类) | 473 | 153184 |
| 江苏 | 历史类(02) | 本科批 (普通类) | 535 | 24115 |
| 江苏 | 历史类(01) | 本科批 (普通类) | 509 | 36368 |


