2024年,浙江财经大学的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在浙江最低录取分数线571分。在上海最低录取分数线482分。在云南理科(普通类)最低录取分数线558分,文科(普通类)最低录取分数线585分。在内蒙古理科(普通类)最低录取分数线484分,文科(普通类)最低录取分数线506分。在北京最低录取分数线549分。在四川理科(普通类)最低录取分数线556分,文科(普通类)最低录取分数线560分。以下是2024年浙江财经大学在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
浙江财经大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线571分,对应最低位次86686。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线603分,对应最低位次50623。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 571 | 86686 |
| 浙江 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 603 | 50623 |
2、新疆 文科[对口援疆]:最低录取分数线462分。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 专项本一(对口援疆) | 462 | - |
3、黑龙江 物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线580分,对应最低位次12704。
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线580分,对应最低位次12704。
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线554分,对应最低位次18812。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线535分,对应最低位次23987。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线571分,对应最低位次2621。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线548分,对应最低位次4276。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类(006) | 本科批(普通类) | 580 | 12704 |
| 黑龙江 | 物理类(005) | 本科批(普通类) | 580 | 12704 |
| 黑龙江 | 物理类(003) | 本科批(普通类) | 554 | 18812 |
| 黑龙江 | 物理类(004) | 本科批(普通类) | 535 | 23987 |
| 黑龙江 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 571 | 2621 |
| 黑龙江 | 历史类(002) | 本科批(普通类) | 548 | 4276 |
4、安徽 物理类[普通类-专业组(2908(W004))]:最低录取分数线590分,对应最低位次31921。
物理类[普通类-专业组(2908(W002))]:最低录取分数线580分,对应最低位次38590。
物理类[普通类-专业组(2908(W001))]:最低录取分数线579分,对应最低位次39168。
物理类[中外合作办学-专业组(2908(W003))]:最低录取分数线562分,对应最低位次53073。
历史类[普通类-专业组(2908(L001))]:最低录取分数线578分,对应最低位次6751。
历史类[中外合作办学-专业组(2908(L002))]:最低录取分数线561分,对应最低位次9977。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类2908(W004) | 本科批(普通类) | 590 | 31921 |
| 安徽 | 物理类2908(W002) | 本科批(普通类) | 580 | 38590 |
| 安徽 | 物理类2908(W001) | 本科批(普通类) | 579 | 39168 |
| 安徽 | 物理类2908(W003) | 本科批(中外合作办学) | 562 | 53073 |
| 安徽 | 历史类2908(L001) | 本科批(普通类) | 578 | 6751 |
| 安徽 | 历史类2908(L002) | 本科批(中外合作办学) | 561 | 9977 |
5、山西 理科[普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次31182。
文科[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次6526。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本一B段(普通类) | 532 | 31182 |
| 山西 | 文科 | 本一B段(普通类) | 525 | 6526 |
6、云南 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次20476。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次21248。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线541分,对应最低位次28554。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线590分,对应最低位次4717。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次5580。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线586分,对应最低位次5409。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 本一(普通类) | 560 | 20476 |
| 云南 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 558 | 21248 |
| 云南 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 541 | 28554 |
| 云南 | 文科 | 本一(普通类) | 590 | 4717 |
| 云南 | 文科 | 国家专项(本)(普通类) | 585 | 5580 |
| 云南 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 586 | 5409 |
7、湖北 物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线596分,对应最低位次19537。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线590分,对应最低位次22473。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线582分,对应最低位次26991。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线573分,对应最低位次32613。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线579分,对应最低位次4503。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线564分,对应最低位次6816。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类(06) | 本科批(普通类) | 596 | 19537 |
| 湖北 | 物理类(05) | 本科批(普通类) | 590 | 22473 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批(普通类) | 582 | 26991 |
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 573 | 32613 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 579 | 4503 |
| 湖北 | 历史类(02) | 本科批(普通类) | 564 | 6816 |
8、福建 物理类[普通类-专业组(3473(W500))]:最低录取分数线597分,对应最低位次17151。
物理类[普通类-专业组(3473(W999))]:最低录取分数线586分,对应最低位次21814。
物理类[中外合作-专业组(3474(W999))]:最低录取分数线573分,对应最低位次28051。
历史类[普通类-专业组(3473(L999))]:最低录取分数线571分,对应最低位次3270。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类3473(W500) | 本科批(普通类) | 597 | 17151 |
| 福建 | 物理类3473(W999) | 本科批(普通类) | 586 | 21814 |
| 福建 | 物理类3474(W999) | 本科批(中外合作) | 573 | 28051 |
| 福建 | 历史类3473(L999) | 本科批(普通类) | 571 | 3270 |
9、贵州 物理类[普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次45426。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线529分,对应最低位次34567。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线494分,对应最低位次55973。
历史类[普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次13635。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线559分,对应最低位次5753。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线522分,对应最低位次12911。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批(普通类) | 510 | 45426 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(国家专项计划) | 529 | 34567 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 494 | 55973 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(普通类) | 519 | 13635 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(国家专项计划) | 559 | 5753 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 522 | 12911 |
10、河北 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次58236。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线564分,对应最低位次42211。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线527分,对应最低位次83566。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次6356。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线596分,对应最低位次4933。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线558分,对应最低位次13641。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 548 | 58236 |
| 河北 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 564 | 42211 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 527 | 83566 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 588 | 6356 |
| 河北 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 596 | 4933 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 558 | 13641 |
11、陕西 理科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次57736。
理科[国家专项计划]:最低录取分数线471分,对应最低位次63942。
文科[普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次10684。
文科[国家专项计划]:最低录取分数线487分,对应最低位次14379。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 480 | 57736 |
| 陕西 | 理科 | 本二(国家专项计划) | 471 | 63942 |
| 陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 502 | 10684 |
| 陕西 | 文科 | 本二(国家专项计划) | 487 | 14379 |
12、内蒙古 理科[普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次25420。
文科[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次4660。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 484 | 25420 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一(普通类) | 506 | 4660 |
13、河南 理科[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次63132。
理科[较高收费]:最低录取分数线545分,对应最低位次79655。
文科[普通类]:最低录取分数线568分,对应最低位次7217。
文科[较高收费]:最低录取分数线540分,对应最低位次16573。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本一(普通类) | 558 | 63132 |
| 河南 | 理科 | 本一(较高收费) | 545 | 79655 |
| 河南 | 文科 | 本一(普通类) | 568 | 7217 |
| 河南 | 文科 | 本一(较高收费) | 540 | 16573 |
14、海南 综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线645分,对应最低位次5610。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线641分,对应最低位次6019。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合(02) | 本科批(普通类) | 645 | 5610 |
| 海南 | 综合(01) | 本科批(普通类) | 641 | 6019 |
15、四川 理科[普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次64020。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线562分,对应最低位次57912。
文科[普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次7650。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线529分,对应最低位次20373。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本一(普通类) | 556 | 64020 |
| 四川 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 562 | 57912 |
| 四川 | 文科 | 本一(普通类) | 560 | 7650 |
| 四川 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 529 | 20373 |
16、天津 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线595分,对应最低位次12966。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线591分,对应最低位次13987。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线586分,对应最低位次15193。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线586分,对应最低位次15193。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合(01) | 本科批A段(普通类) | 595 | 12966 |
| 天津 | 综合(04) | 本科批A段(普通类) | 591 | 13987 |
| 天津 | 综合(03) | 本科批A段(普通类) | 586 | 15193 |
| 天津 | 综合(02) | 本科批A段(普通类) | 586 | 15193 |
17、辽宁 物理类[普通类]:最低录取分数线566分,对应最低位次25528。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线588分,对应最低位次18197。
历史类[普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次2750。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线571分,对应最低位次4092。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 566 | 25528 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 588 | 18197 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 588 | 2750 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 571 | 4092 |
18、青海 理科[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次6633。
文科[普通类]:最低录取分数线483分,对应最低位次1331。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 本科一段(普通类) | 425 | 6633 |
| 青海 | 文科 | 本科一段(普通类) | 483 | 1331 |
19、广西 物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线554分,对应最低位次24052。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线553分,对应最低位次24540。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线551分,对应最低位次25512。
物理类[普通类-专业组(304)]:最低录取分数线549分,对应最低位次26496。
历史类[普通类-专业组(302)]:最低录取分数线571分,对应最低位次3678。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线568分,对应最低位次4005。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类(105) | 本科批(普通类) | 554 | 24052 |
| 广西 | 物理类(106) | 本科批(普通类) | 553 | 24540 |
| 广西 | 物理类(103) | 本科批(普通类) | 551 | 25512 |
| 广西 | 物理类(304) | 本科批(普通类) | 549 | 26496 |
| 广西 | 历史类(302) | 本科批(普通类) | 571 | 3678 |
| 广西 | 历史类(101) | 本科批(普通类) | 568 | 4005 |
20、广东 物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线556分,对应最低位次62496。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线548分,对应最低位次73292。
物理类[中外合作办学-专业组(204)]:最低录取分数线565分,对应最低位次52413。
物理类[中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线549分,对应最低位次71674。
物理类[中外合作办学-专业组(209)]:最低录取分数线524分,对应最低位次107775。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线553分,对应最低位次13637。
历史类[中外合作办学-专业组(202)]:最低录取分数线556分,对应最低位次12679。
历史类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线542分,对应最低位次17534。
历史类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线509分,对应最低位次33391。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类(205) | 本科批(普通类) | 556 | 62496 |
| 广东 | 物理类(203) | 本科批(普通类) | 548 | 73292 |
| 广东 | 物理类(204) | 本科批(中外合作办学) | 565 | 52413 |
| 广东 | 物理类(208) | 本科批(中外合作办学) | 549 | 71674 |
| 广东 | 物理类(209) | 本科批(中外合作办学) | 524 | 107775 |
| 广东 | 历史类(201) | 本科批(普通类) | 553 | 13637 |
| 广东 | 历史类(202) | 本科批(中外合作办学) | 556 | 12679 |
| 广东 | 历史类(206) | 本科批(中外合作办学) | 542 | 17534 |
| 广东 | 历史类(207) | 本科批(中外合作办学) | 509 | 33391 |
21、甘肃 物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线549分,对应最低位次16114。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线531分,对应最低位次21558。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线530分,对应最低位次21894。
物理类[国家专项计划-专业组(010)]:最低录取分数线538分,对应最低位次19375。
物理类[中外合作办学-专业组(005)]:最低录取分数线491分,对应最低位次36422。
物理类[国家专项计划-专业组(008)]:最低录取分数线473分,对应最低位次44134。
物理类[国家专项计划-专业组(009)]:最低录取分数线454分,对应最低位次52758。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线552分,对应最低位次3121。
历史类[国家专项计划-专业组(003)]:最低录取分数线503分,对应最低位次8448。
历史类[中外合作办学-专业组(002)]:最低录取分数线495分,对应最低位次9657。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类(007) | 本科批C段(普通类) | 549 | 16114 |
| 甘肃 | 物理类(004) | 本科批C段(普通类) | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 物理类(006) | 本科批C段(普通类) | 530 | 21894 |
| 甘肃 | 物理类(010) | 本科批C段(国家专项计划) | 538 | 19375 |
| 甘肃 | 物理类(005) | 本科批C段(中外合作办学) | 491 | 36422 |
| 甘肃 | 物理类(008) | 本科批C段(国家专项计划) | 473 | 44134 |
| 甘肃 | 物理类(009) | 本科批C段(国家专项计划) | 454 | 52758 |
| 甘肃 | 历史类(001) | 本科批C段(普通类) | 552 | 3121 |
| 甘肃 | 历史类(003) | 本科批C段(国家专项计划) | 503 | 8448 |
| 甘肃 | 历史类(002) | 本科批C段(中外合作办学) | 495 | 9657 |
22、北京 综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线554分,对应最低位次20086。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线549分,对应最低位次21198。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合(01) | 本科批(普通类) | 554 | 20086 |
| 北京 | 综合(02) | 本科批(普通类) | 549 | 21198 |
23、重庆 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次37057。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线566分,对应最低位次26084。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线565分,对应最低位次4304。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线555分,对应最低位次5449。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 543 | 37057 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 566 | 26084 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 565 | 4304 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 555 | 5449 |
24、宁夏 理科[普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次8304。
文科[普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次1493。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科 | 本一(普通类) | 469 | 8304 |
| 宁夏 | 文科 | 本一(普通类) | 535 | 1493 |
25、江西 物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线579分,对应最低位次20118。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线564分,对应最低位次29040。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线562分,对应最低位次30419。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线546分,对应最低位次41538。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线576分,对应最低位次21589。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线573分,对应最低位次5239。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线566分,对应最低位次6619。
历史类[国家专项计划-专业组(161)]:最低录取分数线576分,对应最低位次4726。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类(504) | 本科批(普通类) | 579 | 20118 |
| 江西 | 物理类(501) | 本科批(普通类) | 564 | 29040 |
| 江西 | 物理类(503) | 本科批(普通类) | 562 | 30419 |
| 江西 | 物理类(502) | 本科批(普通类) | 546 | 41538 |
| 江西 | 物理类(561) | 本科批(国家专项计划) | 576 | 21589 |
| 江西 | 历史类(101) | 本科批(普通类) | 573 | 5239 |
| 江西 | 历史类(102) | 本科批(普通类) | 566 | 6619 |
| 江西 | 历史类(161) | 本科批(国家专项计划) | 576 | 4726 |
26、山东 综合[普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次57772。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线545分,对应最低位次84710。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段(普通类) | 563 | 57772 |
| 山东 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 545 | 84710 |
27、湖南 物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线565分,对应最低位次31439。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线556分,对应最低位次37268。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线554分,对应最低位次38625。
物理类[国家专项计划-专业组(308)]:最低录取分数线562分,对应最低位次33350。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(205)]:最低录取分数线531分,对应最低位次56772。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线564分,对应最低位次6650。
历史类[国家专项计划-专业组(303)]:最低录取分数线553分,对应最低位次8753。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(202)]:最低录取分数线547分,对应最低位次10039。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类(107) | 本科批 (普通类) | 565 | 31439 |
| 湖南 | 物理类(106) | 本科批 (普通类) | 556 | 37268 |
| 湖南 | 物理类(104) | 本科批 (普通类) | 554 | 38625 |
| 湖南 | 物理类(308) | 本科批 (国家专项计划) | 562 | 33350 |
| 湖南 | 物理类(205) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 531 | 56772 |
| 湖南 | 历史类(101) | 本科批 (普通类) | 564 | 6650 |
| 湖南 | 历史类(303) | 本科批 (国家专项计划) | 553 | 8753 |
| 湖南 | 历史类(202) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 547 | 10039 |
28、上海 综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线496分,对应最低位次20446。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线490分,对应最低位次22003。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线490分,对应最低位次22003。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线482分,对应最低位次24080。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合(03) | 本科批(普通类) | 496 | 20446 |
| 上海 | 综合(02) | 本科批(普通类) | 490 | 22003 |
| 上海 | 综合(01) | 本科批(普通类) | 490 | 22003 |
| 上海 | 综合(04) | 本科批(普通类) | 482 | 24080 |
29、江苏 物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线573分,对应最低位次55258。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线558分,对应最低位次71599。
物理类[中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线546分,对应最低位次85999。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线570分,对应最低位次11302。
历史类[中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线549分,对应最低位次18742。
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类(05) | 本科批(普通类) | 573 | 55258 |
| 江苏 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 558 | 71599 |
| 江苏 | 物理类(03) | 本科批(中外合作办学) | 546 | 85999 |
| 江苏 | 历史类(02) | 本科批(普通类) | 570 | 11302 |
| 江苏 | 历史类(01) | 本科批(中外合作办学) | 549 | 18742 |
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2023分数线 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 592 | 61133 |
| 浙江 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 594 | 59080 |
| 吉林 | 文科 | 本一A段(普通类) | 511 | 2269 |
| 吉林 | 理科 | 本一A段(普通类) | 476 | 17397 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一(普通类) | 515 | 2798 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 486 | 16455 |
| 云南 | 文科 | 本一(普通类) | 579 | 3311 |
| 云南 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 558 | 6581 |
| 云南 | 理科 | 本一(普通类) | 543 | 20536 |
| 云南 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 534 | 23923 |
| 河南 | 理科 | 本一(普通类) | 569 | 48276 |
| 河南 | 理科 | 本一(较高收费) | 550 | 70991 |
| 河南 | 文科 | 本一(普通类) | 590 | 6734 |
| 河南 | 文科 | 本一(较高收费) | 565 | 15078 |
| 湖北 | 物理类(04) | 本科批 (普通类) | 598 | 20215 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批 (普通类) | 584 | 26935 |
| 湖北 | 物理类(05) | 本科批 (中外合作办学) | 578 | 30096 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批 (普通类) | 570 | 5447 |
| 湖北 | 历史类(02) | 本科批 (中外合作办学) | 562 | 6727 |
| 贵州 | 文科 | 国家专项(本)(普通类) | 592 | 2795 |
| 贵州 | 文科 | 本一(普通类) | 561 | 6824 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 531 | 18078 |
| 贵州 | 理科 | 本一(普通类) | 477 | 40775 |
| 贵州 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 459 | 52071 |
| 福建 | 历史类3428(L999) | 本科批 (普通类) | 568 | 3965 |
| 福建 | 历史类3429(L999) | 本科批 (中外合作办学) | 539 | 7146 |
| 福建 | 物理类3428(W999) | 本科批 (普通类) | 574 | 19701 |
| 福建 | 物理类3429(W999) | 本科批 (中外合作办学) | 540 | 33930 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 528 | 28266 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 549 | 20383 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 541 | 23274 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 542 | 4840 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 543 | 4735 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 534 | 5757 |
| 陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 443 | 62037 |
| 陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 499 | 11655 |
| 四川 | 理科 | 本一(普通类) | 569 | 41149 |
| 四川 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 565 | 43982 |
| 四川 | 文科 | 本一(普通类) | 565 | 6249 |
| 四川 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 564 | 6497 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 473 | 135582 |
| 河北 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 575 | 29516 |
| 河北 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 528 | 68584 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 571 | 6643 |
| 河北 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 586 | 4333 |
| 河北 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 552 | 10736 |
| 宁夏 | 理科 | 本一(普通类) | 414 | 11051 |
| 宁夏 | 文科 | 本一(普通类) | 516 | 1706 |
| 青海 | 理科 | 本科一段(普通类) | 390 | 7407 |
| 青海 | 文科 | 本科一段(普通类) | 463 | 1491 |
| 上海 | 综合(05) | 本科批 (普通类) | 519 | 14925 |
| 上海 | 综合(01) | 本科批 (普通类) | 496 | 20653 |
| 上海 | 综合(04) | 本科批 (普通类) | 495 | 20893 |
| 上海 | 综合(03) | 本科批 (普通类) | 494 | 21165 |
| 上海 | 综合(02) | 本科批 (普通类) | 486 | 23115 |
| 上海 | 综合(06) | 本科批 (中外合作办学) | 496 | 20653 |
| 海南 | 综合(02) | 本科批 (普通类) | 647 | 5119 |
| 海南 | 综合(01) | 本科批 (普通类) | 640 | 5826 |
| 海南 | 综合(03) | 本科批 (普通类) | 621 | 8154 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 559 | 22281 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 519 | 36288 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 565 | 3632 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 527 | 7725 |
| 天津 | 综合(5) | 本科批A段 (普通类) | 628 | 6992 |
| 天津 | 综合(2) | 本科批A段 (普通类) | 592 | 14305 |
| 天津 | 综合(4) | 本科批A段 (普通类) | 591 | 14521 |
| 天津 | 综合(1) | 本科批A段 (普通类) | 588 | 15167 |
| 天津 | 综合(9) | 本科批A段 (中外合作办学) | 581 | 16780 |
| 甘肃 | 文科 | 本一I段(普通类) | 513 | 3986 |
| 甘肃 | 理科 | 本一I段(普通类) | 455 | 25735 |
| 山东 | 综合 | 一段(普通类) | 557 | 64096 |
| 山东 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 541 | 87865 |
| 湖南 | 物理类(104) | 本科批 (普通类) | 569 | 30051 |
| 湖南 | 物理类(103) | 本科批 (普通类) | 556 | 37805 |
| 湖南 | 物理类(205) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 549 | 42337 |
| 湖南 | 历史类(101) | 本科批 (普通类) | 555 | 6723 |
| 湖南 | 历史类(202) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 544 | 8595 |
| 山西 | 理科 | 本一B段(普通类) | 489 | 38606 |
