首先我们来看下西安石油大学2022年在各省的招生批次,西安石油大学在省为第一批次招生,所以西安石油大学是一本大学;而在省是第二批次招生,所以也可以说西安石油大学是二本大学。
另外醉学网从西安石油大学官网得知:西安石油大学位于陕西省西安市,是一所理工类公办普通本科院校,省内第一批次录取院校(一本)。国家级特色专业5个:计算机科学与技术、资源勘查工程、石油工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化;陕西省级特色专业9个:测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、石油工程、计算机科学与技术、会计学、资源勘查工程、油气储运工程、过程装备与控制工程、软件工程。
西安石油大学在各省本科批次录取分数线(2022)
包含2022年西安石油大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省(本一) | 理科 | 469 | 48198 | 449 |
| 文科 | 490 | 12943 | 484 | |
| 安徽省(本一) | 理科 | 507 | 78069 | 491 |
| 文科 | 543 | 10900 | 523 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 492 | 27248 | 425 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 504 | 12632 | 415 |
| 物理类 | 496 | 44612 | 411 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 535 | 9593 | 468 |
| 物理类 | 527 | 37384 | 428 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 482 | 18429 | 442 |
| 文科 | 504 | 4478 | 485 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 526 | 23639 | 437 |
| 物理类 | 537 | 87191 | 445 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 487 | 40069 | 475 |
| 文科 | 542 | 8636 | 532 | |
| 广西省(本二) | 理科 | 354 | 135123 | 343 |
| 文科 | 531 | 11044 | 421 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 471 | 38530 | 451 |
| 文科 | 558 | 7954 | 549 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 595 | 11296 | 471 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 551 | 11260 | 443 |
| 物理类 | 535 | 53694 | 430 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
| 文科 | 551 | 11198 | 527 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 457 | 28383 | 429 |
| 文科 | 487 | 5117 | 463 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 545 | 9065 | 435 |
| 物理类 | 521 | 48275 | 409 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 518 | 17856 | 451 |
| 物理类 | 512 | 60558 | 414 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 534 | 32566 | 509 |
| 文科 | 546 | 8156 | 529 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | - | - | 488 |
| 文科 | - | - | 511 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | - | - | 327 |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 523 | 23666 | 471 |
| 物理类 | 518 | 88825 | 429 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 538 | 7146 | 404 |
| 物理类 | 537 | 30033 | 362 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 462 | 21442 | 427 |
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 419 | 32257 | 323 |
| 文科 | 476 | 5806 | 366 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 436 | 9684 | 412 |
| 文科 | 499 | 2474 | 487 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 382 | 10013 | 335 |
| 文科 | 428 | 3555 | 409 | |
| 山西省(本一B) | 理科 | 512 | 28440 | 498 |
| 文科 | 530 | 4696 | 517 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 425 | 32560 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 554 | 47937 | 515 |
| 文科 | 553 | 12183 | 538 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 561 | 22290 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 430 | 12847 | 400 |
| 文科 | 466 | 2490 | 443 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 535 | 30222 | 515 |
| 云南省(本二) | 理科 | 508 | 44020 | 430 |
| 文科 | 578 | 11127 | 505 |
西安石油大学简介
西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。
学校面向全国31个省、自治区、直辖市和港、澳、台地区招生,设有14个学院和2个直属系。现有本科生1.7万余人、全日制博士硕士研究生3100余人、非全日制硕士研究生1100余人、各类来华留学生1000余人、继续教育学生5000余人。建校以来,累计培养各类毕业生16万余人。
学校积极开展对外交流与合作,与国(境)外87所高校(机构)建立了合作交流关系。与菲律宾文珍俞巴学院积极共建孔子学院;与印度NIIT公司开展合作办学;与美国28所大学开展“1+2+1中美人才培养计划”项目;与美、俄、韩等国大学开展“2+2本科双学位”项目;与美、英、德等国大学开展“4+1”“4+2”硕士项目以及博士生奖学金项目;与俄、美等国大学及港台地区大学开展“交流生项目”;与美、英、德、法、日等国开展寒暑期学生短期出国项目。学校积极开展来华留学生教育,被教育部批准为“中国政府奖学金来华留学生接受院校”和“来华留学示范基地”建设高校,通过全国来华留学质量认证,累计培养来自87个国家的来华留学生8000余人。
本文来自作者[九派新闻]投稿,不代表教育门户网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/311894.html
评论列表(4条)
我是教育门户网的签约作者“九派新闻”!
希望本篇文章《西安石油大学是一本还是二本》能对你有所帮助!
本站[教育门户网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:首先我们来看下西安石油大学2022年在各省的招生批次,西安石油大学在省为第一批次招生,所以西安石油大学是一本大学;而在省是第二批次招生