上海大学2024高考在北京市本科普通批不限(中外合办)1专业组录取投档线612分。
上海大学2024高考在北京市本科普通批不限2专业组录取投档线623分。
上海大学2024高考在北京市本科普通批物理+化学3专业组录取投档线624分。
上海大学2024高考在天津市艺术本科综合改革01专业组录取投档线487分。
上海大学2024高考在上海市本科艺术甲批音乐教育类(F1)专业组录取投档线503.011分。
上海大学2024高考在上海市本科艺术甲批书法类(J1)专业组录取投档线521.425分。
上海大学2024高考在上海市本科普通批综合改革01专业组录取投档线555分。
上海大学2024高考在江苏省普通专科批历史类01专业组录取投档线220分。
上海大学2024高考在各省专业组录取分数线统计表
| 院校名称 | 年份省市类型科类专业及专业组投档线
| 上海大学 | 2024江苏普通专科批历史类01220
| 上海大学 | 2024河北中外合作办学物理类材料科学与工程596
| 上海大学 | 2024湖南艺术类艺术类(平行组)第101组(音乐教育类(器乐主项))330.5
| 上海大学 | 2024湖南艺术类美术与设计类第102组(美术与设计类)330.3
| 上海大学 | 2024湖南本科批(普通)首选历史第103组600
| 上海大学 | 2024湖南本科批(普通)首选物理第105组607
| 上海大学 | 2024湖南本科批(普通)首选物理第107组613
| 上海大学 | 2024湖南中外合作办学首选物理第206组587
| 上海大学 | 2024湖南中外合作办学首选物理第208组578
| 上海大学 | 2024湖南国家专项首选物理第309组(国家专项)603
| 上海大学 | 2024湖南本科批(普通)首选历史第Y04组(艺术专业(不组织专业考试))571
| 上海大学 | 2024河北本科批物理类电气类619
| 上海大学 | 2024辽宁普通批文理类电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电子科学与技术、自动化、机器人工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程、城市设计)647
| 上海大学 | 2024河北本科批物理类电子信息工程(卓越工程师班)623
| 上海大学 | 2024河北中外合作办学物理类机械工程600
| 上海大学 | 2024河北本科批物理类经济学类608
| 上海大学 | 2024山西第一批本科A1类本科A1类理工570
| 上海大学 | 2024山西第一批本科A类第一批A类理工597
| 上海大学 | 2024河北本科批物理类理科试验班614
| 上海大学 | 2024河北本科批历史类社会学类625
| 上海大学 | 2024河北本科批物理类通信工程(卓越工程师班)622
| 上海大学 | 2024山西第一批本科A1类本科A1类文史548
| 上海大学 | 2024山西第一批本科A类第一批A类文史580
| 上海大学 | 2024河北中外合作办学物理类信息工程601
| 上海大学 | 2024河北本科批历史类英语617
| 上海大学 | 2024河北艺术类本科提前批B段美术与设计类统考20影视摄影与制作577.75
| 上海大学 | 2024江苏艺术类本科提前批次第2小批历史类10专业组(不限)美术与设计576(文化总分424及以上)
| 上海大学 | 2024江苏艺术类本科提前批次第2小批历史类09专业组(不限))(音乐教育器乐520(文化总分424及以上)
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革思想政治教育657
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革社会学类659
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革日语650
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革国际经济与贸易645
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革工商管理646
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革金融学648
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革英语652
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革理科试验班652
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革经济学类649
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革电气类652
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革通信工程(卓越工程师班)654
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革电子信息工程(卓越工程师班)656
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革计算机科学与技术657
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革信息管理与信息系统647
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革机械工程639
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革信息工程640
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革材料类645
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革电气工程及其自动化648
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革土木工程629
| 上海大学 | 2024浙江中外合作办学综合改革环境工程635
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革电子信息类655
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革艺术管理646
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革广播电视编导644
| 上海大学 | 2024浙江普通类第一段综合改革戏剧影视文学644
| 上海大学 | 2024江西艺术类本科艺术类第A02组美术与设计类581.16
| 上海大学 | 2024江西艺术类本科第A02组第A02组美术与设计类1290581.16
| 上海大学 | 2024江西本科批历史类第101组599
| 上海大学 | 2024江西本科批历史类第102组591
| 上海大学 | 2024江西本科批历史类第103组578
| 上海大学 | 2024江西本科批物理类第501组606
| 上海大学 | 2024江西本科批物理类第502组590
| 上海大学 | 2024江西本科批物理类第503组607
| 上海大学 | 2024江西本科批物理类第504组591
| 上海大学 | 2024江西本科批物理类第561组(国家专项)608
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类A5视觉传达设计586
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类A6环境设计585.25
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类A7数字媒体艺术598.5
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类A9美术学(美术史论)569.75
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类AE艺术设计学579
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类B3动画584
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类B4戏剧影视美术设计575.5
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科批美术与设计类B7影视摄影与制作569.75
| 上海大学 | 2024山东艺术类本科书法类AF书法学572.4
| 上海大学 | 2024广东艺术类本科艺术类第202组本科美术与设计类550
| 上海大学 | 2024广东中外合作办学物理类第201组606
| 上海大学 | 2024广西本科普通批物理类101599
| 上海大学 | 2024广西本科普通批物理类102596
| 上海大学 | 2024广西本科普通批物理类305576
| 上海大学 | 2024广西本科普通批物理类306591
| 上海大学 | 2024广西本科普通批物理类504568
| 上海大学 | 2024广西本科普通批历史类103602
| 上海大学 | 2024广西本科普通批历史类307585
| 上海大学 | 2024重庆本科批物理类理科试验班621
| 上海大学 | 2024重庆本科批物理类经济学类609
| 上海大学 | 2024重庆本科批物理类电气类620
| 上海大学 | 2024重庆中外合作办学物理类国际经济与贸易办学)598
| 上海大学 | 2024重庆中外合作办学物理类信息管理与信息系统作办学)601
| 上海大学 | 2024重庆中外合作办学物理类金融学604
| 上海大学 | 2024重庆本科批物理类电子信息类634
| 上海大学 | 2024重庆本科批物理类电子信息类(未来技术学院)635
| 上海大学 | 2024重庆本科普通批历史类社会学类600
| 上海大学 | 2024重庆中外合作办学历史类工商管理578
| 上海大学 | 2024重庆本科普通批历史类英语592
| 上海大学 | 2024重庆本科提前批B段国家专项物理类电子信息类616
| 上海大学 | 2024重庆艺术本科批艺术类环境设计229.6
| 上海大学 | 2024四川本科一批理科理科类623
| 上海大学 | 2024四川中外合作办学理科中外合作办学603
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类经济学类600
| 上海大学 | 2024贵州中外合作办学物理类金融学591
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类电子信息类(未来技术学院)623
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类通信工程(卓越工程师班)622
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类电子信息工程(卓越工程师班)623
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类理科试验班616
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类电气类604
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类电子信息类613
| 上海大学 | 2024贵州普通本科批物理类材料类603
| 上海大学 | 2024贵州中外合作办学物理类电气工程及其自动化598
| 上海大学 | 2024贵州中外合作办学物理类土木工程566
| 上海大学 | 2024贵州中外合作办学物理类环境工程578
| 上海大学 | 2024贵州国家专项物理类电气类602
| 上海大学 | 2024贵州预科物理类工商管理574
| 上海大学 | 2024贵州本科批历史类社会学类603
| 上海大学 | 2024贵州中外合作办学历史类工商管理584
| 上海大学 | 2024贵州本科批历史类思想政治教育605
| 上海大学 | 2024贵州预科历史类社会工作585
| 上海大学 | 2024云南一本文史一本624
| 上海大学 | 2024云南中外合作办学文史一本608
| 上海大学 | 2024云南一本理工一本605
| 上海大学 | 2024云南中外合作办学理工一本574
| 上海大学 | 2024云南一本预科文史一本预科597
| 上海大学 | 2024云南一本预科理工一本预科541
| 上海大学 | 2024云南国家专项批理工国家专项批603
| 上海大学 | 2024陕西本科一批文史本一582
| 上海大学 | 2024陕西本科一批文史本一571
| 上海大学 | 2024陕西本科一批理工本一602
| 上海大学 | 2024陕西本科一批理工本一581
| 上海大学 | 2024陕西本科一批理工本一590
| 上海大学 | 2024甘肃本科批C段历史类002599
| 上海大学 | 2024甘肃本科批C段历史类003570
| 上海大学 | 2024甘肃本科批C段预科(只招收少数民族考生)历史类901563
| 上海大学 | 2024甘肃本科批(C段)普通类物理类004574
| 上海大学 | 2024甘肃本科批(C段)普通类物理类005576
| 上海大学 | 2024甘肃本科批(C段)普通类物理类006595
| 上海大学 | 2024甘肃本科批(C段)普通类物理类007567
| 上海大学 | 2024甘肃本科批(C段)国家专项物理类008583
| 上海大学 | 2024甘肃本科批(C段)预科(只招收少数民族考生)物理类902546
| 上海大学 | 2024青海本科一段H段文史普通班512
| 上海大学 | 2024青海本科一段H段理工普通班501
| 上海大学 | 2024河南一本普通类理科一本610
| 上海大学 | 2024河南一本较高收费理科一本592
| 上海大学 | 2024河南本科一批较高收费文科一本577
| 上海大学 | 2024河南本科一批特殊类文科一本560
| 上海大学 | 2024河南本科一批文科一本594
| 上海大学 | 2024黑龙江本科批历史类第001组(不限)611
| 上海大学 | 2024黑龙江国家专项物理类第002组(化学)616
| 上海大学 | 2024黑龙江本科批物理类第003组(不限)609
| 上海大学 | 2024黑龙江本科批物理类第004组(化学)613
| 上海大学 | 2024山东普通类综合改革02社会学类位次:15967
| 上海大学 | 2024山东普通类综合改革51理科试验班位次:15393
| 上海大学 | 2024山东普通类综合改革53经济学类位次:16381
| 上海大学 | 2024山东普通类综合改革54电气类位次:12656
| 上海大学 | 2024山东普通类综合改革91电子信息类位次:12062
| 上海大学 | 2024山东普通类综合改革B1广播电视编导位次:26573
| 上海大学 | 2024山东普通类综合改革B2戏剧影视文学位次:29726
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革16国际经济与贸易位次:23817
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革68信息管理与信息系统位次:21992
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革70机械工程位次:24775
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革71材料科学与工程位次:29240
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革72信息工程位次:22253
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革88电气工程及其自动化位次:19292
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革89土木工程位次:39859
| 上海大学 | 2024山东中外合作办学综合改革90环境工程位次:40961
| 上海大学 | 2024陕西少数民族预科班文史一本预科位次:未公布
上海大学2024高考在河北省本科批历史类社会学类专业录取投档线625分。
上海大学2024高考在河北省本科批物理类电子信息工程(卓越工程师班)专业录取投档线623分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类电子信息类(未来技术学院)专业录取投档线623分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类电子信息工程(卓越工程师班)专业录取投档线623分。
上海大学2024高考在河北省本科批物理类通信工程(卓越工程师班)专业录取投档线622分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类通信工程(卓越工程师班)专业录取投档线622分。
上海大学2024高考在河北省本科批物理类电气类专业录取投档线619分。
上海大学2024高考在河北省本科批历史类英语专业录取投档线617分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类理科试验班专业录取投档线616分。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!