云南经济管理学院2024贵州分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,专科批历史类专业大数据与财务管理297,专科批历史类专业高速铁路客运服务258。以下是云南经济管理学院2024年贵州分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 297 | 93066 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 258 | 96327 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 303 | 92105 | 6 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工程测量技术 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 342 | 83573 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 284 | 94498 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 法律事务 | 345 | 82753 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 医学检验技术 | 368 | 74944 | 1 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用英语 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学教育 | 353 | 80331 | 8 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 口腔医学技术 | 285 | 94436 | 7 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 药学 | 305 | 91847 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 电力系统自动化技术 | 317 | 89829 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 313 | 90471 | 7 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 现代通信技术 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 303 | 92079 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程测量技术 | 278 | 205338 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 254 | 209412 | 4 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 282 | 204481 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 246 | 210401 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 246 | 210415 | 1 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 285 | 203740 | 1 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 法律事务 | 334 | 185399 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 学前教育 | 261 | 208426 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 现代通信技术 | |||
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 290 | 202409 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 272 | 206532 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 214 | 212263 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 261 | 208413 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 电力系统自动化技术 | 257 | 209030 | 5 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 247 | 210270 | 1 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 221 | 212045 | 6 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | |||
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用英语 | |||
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学教育 | 272 | 206564 | 6 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 248 | 210223 | 7 |
| 贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 运动训练 | |||
| 贵州 | 艺术类专科批 | A05艺术类 | 表演艺术 | 342.89 | 4 | |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A06艺术类 | 艺术设计 | 414.84 | 5 | |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A07艺术类 | 舞蹈编导 | 360.84 | 2 | |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A08艺术类 | 播音与主持 | 369.86 | 6 | |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 419 | 120665 | 3 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 402 | 136697 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 404 | 134210 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 430 | 109704 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 452 | 88957 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 428 | 111455 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 425 | 114936 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 425 | 114473 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 426 | 114209 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 404 | 134482 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 409 | 130181 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 419 | 120441 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 399 | 138687 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 412 | 127515 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 415 | 124003 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 414 | 125452 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 384 | 152200 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 397 | 140736 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 414 | 125072 | 4 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 472 | 29290 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 480 | 26243 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 480 | 26324 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 479 | 26594 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 470 | 30381 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 484 | 24584 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 462 | 33715 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 449 | 39102 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 463 | 33027 | 2 |
| 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 311 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 483 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 479.09 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 382.69 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学 | 415.96 |


