辽宁大学2023会计学(新华)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,山东综合改革会计学(新华)会计学(新华)专业最低分585最高分590,湖南物理类会计学(新华)会计学(新华)专业最低分570最高分570,河北物理类会计学(新华)会计学(新华)专业最低分575最高分578。以下是辽宁大学2023会计学(新华)专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通批(新华) | 综合改革 | 会计学(新华) | 585 | 590 |
| 湖南 | 普通批(新华) | 物理类 | 会计学(新华) | 570 | 570 |
| 河北 | 普通批(新华) | 物理类 | 会计学(新华) | 575 | 578 |
| 重庆 | 普通批(新华) | 历史类 | 会计学(新华) | 538 | 539 |
| 辽宁 | 普通批(新华) | 历史类 | 会计学(新华) | 538 | 570 |
| 辽宁 | 普通批(新华) | 物理类 | 会计学(新华) | 537 | 588 |
| 浙江 | 普通批(新华) | 综合改革 | 会计学(新华) | 621 | 629 |
| 河南 | 普通批(新华) | 理科 | 会计学(新华) | 569 | 575 |
| 河南 | 普通批(新华) | 文科 | 会计学(新华) | 585 | 587 |
| 广东 | 普通批(新华) | 历史类 | 会计学(新华) | 559 | 559 |
| 广东 | 普通批(新华) | 物理类 | 会计学(新华) | 563 | 589 |
| 山西 | 普通批(新华) | 文科 | 会计学(新华) | 514 | 516 |
| 江苏 | 普通批(新华) | 物理类 | 会计学(新华) | 582 | 586 |
| 安徽 | 普通批(新华) | 理科 | 会计学(新华) | 565 | 570 |


