一、2024年西南科技大学在河北录取分数线及对应位次
物理类[普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次94287。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线494分,对应最低位次132191。
历史类[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次18794。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批 | 519 | 94287 |
| 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 494 | 132191 |
| 历史类(普通类) | 本科批 | 542 | 18794 |
二、西南科技大学在河北近几年录取分数线及录取位次排名西南科技大学在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线519分,对应位次94287名,历史类录取分数线542分,对应位次18794名。2023年历史类录取分数线476分,对应位次41083名,物理类录取分数线513分,对应位次84913名。2022年物理类录取分数线516分,对应位次72762名,历史类录取分数线547分,对应位次12504名。2021年物理类录取分数线521分,对应位次67756名,历史类录取分数线554分,对应位次11751名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 519 | 94287 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 494 | 132191 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 542 | 18794 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 476 | 41083 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 513 | 84913 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 476 | 131523 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 516 | 72762 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 547 | 12504 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 521 | 67756 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 554 | 11751 |
参考西南科技大学在河北近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


