石家庄铁道大学四方学院2023年在河北历史类的提档线是430分,最低录取位次为70593名。石家庄铁道大学四方学院在河北物理类的最低投档线为462分,2023年的最低提档位次为150945位。
石家庄铁道大学四方学院提档线多少分?
石家庄铁道大学四方学院2023年在全国30个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、福建、湖北等高考省份。
鲁芽网将在下文展示石家庄铁道大学四方学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解石家庄铁道大学四方学院的招录情况。
| 高考省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 本科批 | 462 |
| 辽宁 | 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 本科批 | 433 |
| 江苏 | 石家庄铁道大学四方学院02组 | 物理 | 本科批 | 477 |
| 江苏 | 石家庄铁道大学四方学院03组 | 物理 | 本科批 | 476 |
| 福建 | 石家庄铁道大学四方学院999组 | 物理 | 本科批 | 465 |
| 福建 | 石家庄铁道大学四方学院500组 | 物理 | 本科批 | 464 |
| 湖北 | 石家庄铁道大学四方学院第02组 | 物理 | 本科批 | 472 |
| 湖北 | 石家庄铁道大学四方学院第03组 | 物理 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 石家庄铁道大学四方学院第102组 | 物理 | 本科批 | 445 |
| 广东 | 石家庄铁道大学四方学院202组 | 物理 | 本科批 | 489 |
| 重庆 | 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 本科批 | 446 |
| 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 历史 | 本科批 | 430 |
| 辽宁 | 石家庄铁道大学四方学院 | 历史 | 本科批 | 466 |
| 江苏 | 石家庄铁道大学四方学院01组 | 历史 | 本科批 | 498 |
| 福建 | 石家庄铁道大学四方学院999组 | 历史 | 本科批 | 473 |
| 湖北 | 石家庄铁道大学四方学院第01组 | 历史 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 石家庄铁道大学四方学院第101组 | 历史 | 本科批 | 458 |
| 广东 | 石家庄铁道大学四方学院201组 | 历史 | 本科批 | 483 |
| 重庆 | 石家庄铁道大学四方学院 | 历史 | 本科批 | 468 |
| 山西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 393 |
| 内蒙古 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批 | 396 |
| 吉林 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批A段 | 363 |
| 黑龙江 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批A段 | 363 |
| 安徽 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批 | 456 |
| 江西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 第二批本科 | 468 |
| 河南 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 广西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批 | 404 |
| 四川 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批 | 476 |
| 贵州 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 第二批本科 | 403 |
| 云南 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 二本 | 470 |
| 陕西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批 | 406 |
| 甘肃 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批K段 | 368 |
| 青海 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二段 | 328 |
| 宁夏 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 第二批本科 | 373 |
| 新疆 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科二批 | 329 |
| 山西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 416 |
| 内蒙古 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 412 |
| 吉林 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批A段 | 404 |
| 黑龙江 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批A段 | 375 |
| 安徽 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 江西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 第二批本科 | 497 |
| 河南 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 广西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 449 |
| 四川 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 贵州 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 第二批本科 | 499 |
| 云南 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 二本 | 495 |
| 陕西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 甘肃 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批K段 | 444 |
| 青海 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二段 | 405 |
| 宁夏 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 第二批本科 | 459 |
| 新疆 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科二批 | 386 |
| 北京 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 本科批 | 492 | |
| 北京 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 本科批 | 470 | |
| 天津 | 石家庄铁道大学四方学院2组 | 本科批B段 | 500 | |
| 天津 | 石家庄铁道大学四方学院1组 | 本科批B段 | 495 | |
| 上海 | 石铁四方(02) | 本科批 | 415 | |
| 上海 | 石铁四方(01) | 本科批 | 407 | |
| 浙江 | 石家庄铁道大学四方学院 | 一段 | 512 | |
| 山东 | 石家庄铁道大学四方学院 | 一段 | 477 | |
| 海南 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 本科批 | 537 | |
| 海南 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 本科批 | 534 |
通过上表可知,石家庄铁道大学四方学院2023年在河北物理类的提档线为462分,在辽宁物理类的提档线为433分,在江苏物理类的提档线为476分。
石家庄铁道大学四方学院2023年在河北历史类的最低投档线为430分,在辽宁历史类的最低投档线为466分,在江苏历史类的最低投档线为498分。
石家庄铁道大学四方学院一年学费多少钱?
根据河北高考2023年招生计划可知,石家庄铁道大学四方学院的学费分为二档,一年的收费标准为:
10000元、11000元。
石家庄铁道大学四方学院一年学费10000元,对应的招生专业是交通工程、国际经济与贸易、法学、英语、市场营销等专业。
石家庄铁道大学四方学院一年学费11000元,对应的招生专业是测绘工程。
本文来自作者[科技秋田君]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/256108.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“科技秋田君”!
希望本篇文章《石家庄铁道大学四方学院2023年录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:石家庄铁道大学四方学院2023年在河北历史类的提档线是430分,最低录取位次为70593名。石家庄铁道大学四方学院在河北物理类的最低投档线为46