浙江交通职业技术学院定向培养军士专业2023年针对男生招生时,最低录取分数线是204分。下文将为2024年高考生展示浙江交通职业技术学院具体的招生录取情况。
浙江交通职业技术学院2023年男生招生分数线
下面为2024年高考生汇总了:浙江交通职业技术学院2023年提前专科批的最低录取分数线汇总。
据悉,浙江交通职业技术学院针对男生的招生专业包含了航海技术、轮机工程技术、汽车检测与维修技术、智能控制技术、现代通信技术。
浙江交通职业技术学院轮机工程技术(武警)专业2023年针对吉林选科理工男生的招生分数线是204分。
浙江交通职业技术学院轮机工程技术(海军)专业2023年针对湖北选科历史男生的招生分数线是227分。
浙江交通职业技术学院汽车检测与维修技术(联勤)专业2023年针对陕西选科理工男生的招生分数线是253分。
| 招生省份 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 509 | 联勤 |
| 浙江 | 现代通信技术 | 物理或化学或技术 | 479 | 海军 |
| 浙江 | 智能控制技术 | 不限 | 478 | 海军 |
| 浙江 | 轮机工程技术 | 不限 | 465 | 海军 |
| 浙江 | 轮机工程技术 | 不限 | 462 | 武警 |
| 浙江 | 航海技术 | 不限 | 461 | 武警 |
| 江苏 | 航海技术 | 物理 | 413 | 武警 |
| 江苏 | 现代通信技术 | 物理 | 409 | 海军 |
| 江苏 | 轮机工程技术 | 物理 | 407 | 海军 |
| 江苏 | 智能控制技术 | 物理 | 407 | 海军 |
| 江苏 | 轮机工程技术 | 物理 | 404 | 武警 |
| 山东 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 391 | 联勤 |
| 山东 | 航海技术 | 不限 | 387 | 武警 |
| 安徽 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 387 | 联勤 |
| 河南 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 381 | 联勤 |
| 安徽 | 智能控制技术 | 文史 | 378 | 海军 |
| 湖南 | 轮机工程技术 | 物理 | 376 | 海军 |
| 重庆 | 轮机工程技术 | 物理 | 375 | 海军 |
| 江西 | 现代通信技术 | 文史 | 374 | 海军 |
| 江西 | 现代通信技术 | 理工 | 368 | 海军 |
| 湖南 | 轮机工程技术 | 物理 | 365 | 武警 |
| 江西 | 轮机工程技术 | 理工 | 364 | 海军 |
| 安徽 | 轮机工程技术 | 理工 | 363 | 海军 |
| 江西 | 智能控制技术 | 理工 | 363 | 海军 |
| 重庆 | 航海技术 | 物理 | 362 | 武警 |
| 江西 | 轮机工程技术 | 文史 | 361 | 海军 |
| 安徽 | 航海技术 | 理工 | 360 | 武警 |
| 安徽 | 智能控制技术 | 理工 | 360 | 海军 |
| 江西 | 智能控制技术 | 文史 | 359 | 海军 |
| 江西 | 航海技术 | 理工 | 358 | 武警 |
| 河南 | 轮机工程技术 | 理工 | 357 | 武警 |
| 江西 | 轮机工程技术 | 理工 | 357 | 武警 |
| 河南 | 轮机工程技术 | 文史 | 356 | 海军 |
| 湖南 | 轮机工程技术 | 历史 | 356 | 海军 |
| 河南 | 现代通信技术 | 文史 | 354 | 海军 |
| 河南 | 轮机工程技术 | 理工 | 353 | 海军 |
| 四川 | 航海技术 | 理工 | 353 | 武警 |
| 江苏 | 航海技术 | 历史 | 352 | 武警 |
| 湖南 | 航海技术 | 物理 | 352 | 武警 |
| 安徽 | 轮机工程技术 | 理工 | 352 | 武警 |
| 江西 | 航海技术 | 文史 | 352 | 武警 |
| 重庆 | 轮机工程技术 | 历史 | 351 | 海军 |
| 河南 | 现代通信技术 | 理工 | 351 | 海军 |
| 安徽 | 现代通信技术 | 理工 | 348 | 海军 |
| 四川 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 347 | 联勤 |
| 河南 | 航海技术 | 理工 | 332 | 武警 |
| 湖北 | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 330 | 联勤 |
| 湖北 | 航海技术 | 物理 | 325 | 武警 |
| 安徽 | 轮机工程技术 | 文史 | 319 | 海军 |
| 安徽 | 现代通信技术 | 文史 | 307 | 海军 |
| 安徽 | 航海技术 | 文史 | 296 | 武警 |
| 湖北 | 轮机工程技术 | 物理 | 285 | 海军 |
| 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 277 | 联勤 |
| 辽宁 | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 276 | 联勤 |
| 江苏 | 轮机工程技术 | 历史 | 273 | 海军 |
| 江苏 | 现代通信技术 | 历史 | 273 | 海军 |
| 吉林 | 航海技术 | 文史 | 262 | 武警 |
| 江苏 | 智能控制技术 | 历史 | 262 | 海军 |
| 陕西 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 253 | 联勤 |
| 湖北 | 轮机工程技术 | 历史 | 227 | 海军 |
| 湖北 | 航海技术 | 历史 | 220 | 武警 |
| 吉林 | 航海技术 | 理工 | 204 | 武警 |
本文来自作者[胖玻璃球胖玻璃球就一个]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/254332.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“胖玻璃球胖玻璃球就一个”!
希望本篇文章《浙江交通职业技术学院2023年招生分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:浙江交通职业技术学院定向培养军士专业2023年针对男生招生时,最低录取分数线是204分。下文将为2024年高考生展示浙江交通职业技术学院具体