在陕西高考文科,陕西中医药大学提档线2023年是489分。在陕西高考理科,陕西中医药大学提档线2023年是443分。下文将详细展示陕西中医药大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:陕西中医药大学提档线,也称陕西中医药大学调档线、陕西中医药大学投档线。
2023年陕西中医药大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了陕西中医药大学的最低提档线,才可能被陕西中医药大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 陕西中医药大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 501 |
| 陕西中医药大学 | 江西 | 第一批本科 | 557 |
| 陕西中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 552 |
| 陕西中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 552 |
| 陕西中医药大学 | 云南 | 一本 | 577 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 489 |
| 陕西中医药大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 530 |
| 陕西中医药大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 529 |
| 陕西中医药大学 | 新疆 | 本科一批 | 513 |
2、理科
理科生必须要超过陕西中医药大学的理科提档线,才有机会被陕西中医药大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 陕西中医药大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 |
| 陕西中医药大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 476 |
| 陕西中医药大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 481 |
| 陕西中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 484 |
| 陕西中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 459 |
| 陕西中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 502 |
| 陕西中医药大学 | 江西 | 第一批本科 | 517 |
| 陕西中医药大学 | 河南 | 本科一批 | 569 |
| 陕西中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 518 |
| 陕西中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 515 |
| 陕西中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 557 |
| 陕西中医药大学 | 贵州 | 第一批本科 | 490 |
| 陕西中医药大学 | 云南 | 一本 | 549 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 443 |
| 陕西中医药大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 491 |
| 陕西中医药大学 | 青海 | 本科一段 | 399 |
| 陕西中医药大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 456 |
| 陕西中医药大学 | 新疆 | 本科一批 | 451 |
陕西中医药大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
物理类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 陕西中医药大学 | 河北 | 541 |
| 陕西中医药大学 | 辽宁 | 512 |
| 陕西中医药大学02组 | 江苏 | 577 |
| 陕西中医药大学01组 | 江苏 | 561 |
| 陕西中医药大学506组 | 福建 | 547 |
| 陕西中医药大学999组 | 福建 | 525 |
| 陕西中医药大学500组 | 福建 | 511 |
| 陕西中医药大学第02组 | 湖北 | 549 |
| 陕西中医药大学第03组 | 湖北 | 532 |
| 陕西中医药大学第01组 | 湖北 | 529 |
| 陕西中医药大学第103组 | 湖南 | 552 |
| 陕西中医药大学第104组 | 湖南 | 517 |
| 陕西中医药大学第101组 | 湖南 | 515 |
| 陕西中医药大学第102组 | 湖南 | 511 |
| 陕西中医药大学201组 | 广东 | 552 |
| 陕西中医药大学202组 | 广东 | 550 |
| 陕西中医药大学 | 重庆 | 521 |
陕西中医药大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 陕西中医药大学1组 | 天津 | 594 |
| 陕西中医药大学2组 | 天津 | 571 |
| 陕西中医药大学 | 浙江 | 604 |
| 陕西中医药大学 | 山东 | 557 |
| 陕西中医药大学(03) | 海南 | 641 |
| 陕西中医药大学(02) | 海南 | 613 |
| 陕西中医药大学(01) | 海南 | 595 |


