650分左右的临床医学大学有苏州大学、重庆医科大学、天津医科大学、华南理工大学、中国医科大学、天津医科大学、哈尔滨医科大学、深圳大学、南方医科大学、吉林大学。下文将为大家展示650分左右的临床医学大学详细数据。
650分左右的临床医学大学
鲁芽网以辽宁高考为例,为大家展示临床医学专业的最低录取分数线在650分及以下的10所大学名单。具体如下表:
| 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 临床医学 | 649 | 2739 |
| 重庆医科大学 | 临床医学 | 648 | 2846 |
| 天津医科大学 | 临床医学 | 645 | 3192 |
| 华南理工大学 | 临床医学 | 645 | 3192 |
| 中国医科大学 | 临床医学 | 642 | 3584 |
| 天津医科大学 | 临床医学 | 641 | 3746 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 641 | 3746 |
| 深圳大学 | 临床医学 | 641 | 3746 |
| 南方医科大学 | 临床医学 | 640 | 3871 |
| 吉林大学 | 临床医学 | 639 | 4009 |
650分左右的临床医学大学学费
下表为650分左右的10所大学的临床医学专业一年的学费,2024年650分有意读临床医学专业的考生可以重点看一下:
| 学校名称 | 收费标准 |
|---|---|
| 苏州大学 | 7480 |
| 重庆医科大学 | 6250 |
| 天津医科大学 | 5800 |
| 华南理工大学 | 7660 |
| 中国医科大学 | 6050 |
| 天津医科大学 | 5800 |
| 哈尔滨医科大学 | 4800 |
| 深圳大学 | 6960 |
| 南方医科大学 | 7660 |
| 吉林大学 | 7080 |
650分左右临床医学专业学费最低的大学是哈尔滨医科大学,一年的收费标准是4800元;
650分左右临床医学专业学费最高的大学是华南理工大学、南方医科大学,一年的收费标准是7660元。


