620分左右的临床医学大学有苏州大学、哈尔滨医科大学、山西医科大学、温州医科大学、暨南大学、电子科技大学(沙河校区)、中国人民解放军陆军军医大学、深圳大学、广州医科大学、中国医科大学。下文将为大家展示620分左右的临床医学大学详细数据。
620分左右的临床医学大学
鲁芽网以重庆高考为例,为大家展示临床医学专业的最低录取分数线在620分及以下的10所大学名单。具体如下表:
| 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 临床医学 | 620 | 3673 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 618 | 3922 |
| 山西医科大学 | 临床医学 | 617 | 4044 |
| 温州医科大学 | 临床医学 | 617 | 4044 |
| 暨南大学 | 临床医学 | 614 | 4456 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 临床医学 | 612 | 4755 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 临床医学 | 611 | 4909 |
| 深圳大学 | 临床医学 | 610 | 5068 |
| 广州医科大学 | 临床医学 | 610 | 5068 |
| 中国医科大学 | 临床医学 | 609 | 5212 |
620分左右的临床医学大学学费
下表为620分左右的10所大学的临床医学专业一年的学费,2024年620分有意读临床医学专业的考生可以重点看一下:
| 学校名称 | 收费标准 |
|---|---|
| 苏州大学 | 7480 |
| 哈尔滨医科大学 | 4800 |
| 山西医科大学 | 5600 |
| 温州医科大学 | 6900 |
| 暨南大学 | 7660 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 6000 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 4500 |
| 深圳大学 | 6960 |
| 广州医科大学 | 7656 |
| 中国医科大学 | 6050 |
620分左右临床医学专业学费最低的大学是中国人民解放军陆军军医大学,一年的收费标准是4500元;
620分左右临床医学专业学费最高的大学是暨南大学,一年的收费标准是7660元。


